Moving You ApS
- Adresse
- Naverland 2
- Stiftet
- 18.12.2008
- Bank
- Danske Bank
Bruttofortjeneste
344 t.kr.
Årets resultat
-5 t.kr.
Egenkapital
112 t.kr.
Soliditetsgrad
31,6 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
–
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2013 – 31.12.2013.
Regnskab (t.kr.)
| 2013 | |
|---|---|
| Resultatopgørelse | |
| Bruttofortjeneste | 344 |
| Personaleomkostninger | -349 |
| Finansielle indtægter | 0 |
| Resultat før skat | -5 |
| Skat af årets resultat | 1 |
| Årets resultat | -5 |
| Balance | |
| Anlægsaktiver | 9 |
| Omsætningsaktiver | 344 |
| Likvide beholdninger | 259 |
| Aktiver i alt | 353 |
| Selskabskapital | 125 |
| Overført resultat | -8 |
| Egenkapital | 112 |
| Kortfristet gæld | 242 |
| Nøgletal | |
| Egenkapitalforrentning | -4,4 % |
| Soliditetsgrad | 31,6 % |
| Likviditetsgrad | 142 % |
Ledelse
- Mette Klarskov BernerDirektion
- Michael MeinhardtDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS · 2013–2013
Årsrapporter (12)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 18.12.2008 – 31.12.2009 |