DIBO Invest ApS
- Adresse
- Buskelundtoften 56
8600 Silkeborg - Stiftet
- 01.01.2010
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af, at eje andre selskaber, udøve ejerbeføjelser samt investering og formueforvaltning.
Bruttofortjeneste
-27 t.kr.
▼ 1.123,5 %
Årets resultat
-112 t.kr.
▼ 275,1 %
Egenkapital
-69 t.kr.
▲ 40,9 %
Soliditetsgrad
-7,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2021 – 30.06.2022.
Regnskab (t.kr.)
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Bruttofortjeneste | -27 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Af- og nedskrivninger | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – |
| Resultat af primær drift | -27 | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | – |
| Finansielle indtægter | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | -27 | 22 | – |
| Resultat før skat | -112 | 59 | -127 | -16 | -68 | 9 | 33 | -6 | – |
| Skat af årets resultat | 0 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | 5 | -1 | -9 |
| Årets resultat | -112 | 64 | -121 | -10 | -62 | 15 | 27 | -5 | -39 |
| Balance | |||||||||
| Anlægsaktiver | 601 | 901 | 818 | 918 | 902 | 943 | 908 | 899 | 881 |
| Omsætningsaktiver | 351 | 101 | 96 | 84 | 80 | 75 | 67 | 75 | 74 |
| Likvide beholdninger | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Aktiver i alt | 952 | 1.002 | 914 | 1.003 | 982 | 1.018 | 974 | 974 | 955 |
| Selskabskapital | 40 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | -109 | -338 | -319 | -423 | -277 | -255 | -235 | -254 | -231 |
| Egenkapital | -69 | -117 | -181 | -60 | -50 | 12 | -3 | -30 | -25 |
| Kortfristet gæld | 1.021 | 1.119 | 1.095 | 1.062 | 1.032 | 1.005 | 977 | 1.004 | 980 |
| Nøgletal | |||||||||
| Egenkapitalforrentning | – | – | – | – | – | 310,8 % | – | – | – |
| Soliditetsgrad | -7,3 % | -11,7 % | -19,8 % | -5,9 % | -5,1 % | 1,2 % | -0,3 % | -3,1 % | -2,6 % |
| Likviditetsgrad | 34 % | 9 % | 9 % | 8 % | 8 % | 7 % | 7 % | 7 % | 8 % |
| Antal ansatte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Ledelse
- Johnny Toft NielsenDirektion · Direktør
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- One Revision, Statsautoriseret revisionspartnerselskabDen uafhængige revisors erklæringer (review) · 2016–2022
- One Revision Vest, Statsautoriseret RevisionspartnerselskabRevisionspåtegning · 2014–2014
- REVISORERNE HOSTRUPHUS GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB · 2012–2013
Seneste erklæring: Den uafhængige revisors erklæringer (review)
Tidligere navne
- D I B O Invest ApS2012–2013
Årsrapporter (14)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.07.2021 – 30.06.2022 | PDF XBRL |
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | PDF XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF XBRL |
| 01.07.2016 – 30.06.2017 | PDF XBRL |
| 01.07.2015 – 30.06.2016 | PDF XBRL |
| 01.07.2014 – 30.06.2015 | PDF XBRL |
| 01.07.2013 – 30.06.2014 | PDF XBRL |
| 01.07.2012 – 30.06.2013 | PDF XBRL |
| 01.07.2011 – 30.06.2012 | PDF XBRL |
| 01.07.2010 – 30.06.2011 | |
| 01.07.2009 – 30.06.2010 | |
| 28.09.2008 – 30.06.2009 |