AKSELERA DANMARK A/S
- Adresse
- Smedegade 23
5500 Middelfart
Bruttofortjeneste
-8 t.kr.
▼ 23,6 %
Årets resultat
-336 t.kr.
▼ 25,4 %
Egenkapital
-6,1 mio. kr.
▼ 5,9 %
Soliditetsgrad
-312.998,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Omsætning | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Bruttofortjeneste | -8 | -6 | 0 | -8 | -12 | -3 | -8 |
| Personaleomkostninger | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | -8 | -6 | -7 | -8 | -12 | -3 | -8 |
| Finansielle indtægter | 0 | 106 | 140 | 0 | 88 | 101 | 37 |
| Finansielle omkostninger | 328 | 367 | 364 | 326 | – | – | – |
| Resultat før skat | -336 | -268 | -231 | -334 | -121 | -86 | -154 |
| Årets resultat | -336 | -268 | -231 | -334 | -121 | -86 | -154 |
| Balance | |||||||
| Omsætningsaktiver | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Likvide beholdninger | 2 | 7 | – | 0 | 9 | – | 0 |
| Aktiver i alt | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Selskabskapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultat | -6.560 | -6.224 | -5.956 | -5.725 | -5.391 | -5.270 | -5.184 |
| Egenkapital | -6.060 | -5.724 | -5.456 | -5.225 | -4.891 | -4.770 | -4.684 |
| Kortfristet gæld | 6.062 | 5.730 | 5.456 | 5.225 | 4.900 | 4.770 | 4.684 |
| Nøgletal | |||||||
| Soliditetsgrad | -312.998,3 % | -86.999,1 % | -90.930.016,7 % | -1.653.509,5 % | -53.514,5 % | -3.383.112,1 % | -3.322.107,1 % |
| Likviditetsgrad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antal ansatte | 0 | – | – | – | – | – | – |
Ledelse
- Jan BranæsBestyrelsesmedlem
- Kirsti LøviknesBestyrelsesmedlem
- Mathis Kleppen HordveiBestyrelsesmedlem
- Kirsti LøviknesDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (17)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 08.09.2008 – 31.12.2009 |