Johan Petersen ApS
- Adresse
- Sønderskovvej 7
8520 Lystrup
Selskabets aktivitet består i at eje anparter og aktier i andre selskaber.
Bruttofortjeneste
-6 t.kr.
▲ 10,8 %
Årets resultat
2,0 mio. kr.
▲ 103,6 %
Egenkapital
13,1 mio. kr.
▲ 11,8 %
Soliditetsgrad
95,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.05.2025 – 30.04.2026.
Regnskab (t.kr.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | -6 | -7 | -5 | -5 | -6 |
| Resultat af primær drift | -6 | -7 | -5 | -5 | -6 |
| Finansielle indtægter | 1.400 | 807 | 822 | 439 | 409 |
| Finansielle omkostninger | 112 | 875 | 146 | 838 | 442 |
| Resultat før skat | 2.301 | 974 | 2.003 | 637 | 614 |
| Skat af årets resultat | 282 | -17 | 148 | -87 | -7 |
| Årets resultat | 2.019 | 991 | 1.855 | 724 | 621 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 |
| Omsætningsaktiver | 10.414 | 8.878 | 8.699 | 8.537 | 8.005 |
| Likvide beholdninger | 502 | 1.660 | 1.145 | 1.631 | 1.068 |
| Aktiver i alt | 13.795 | 12.259 | 12.081 | 11.919 | 11.386 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 12.362 | 11.002 | 10.645 | 9.412 | 9.205 |
| Egenkapital | 13.145 | 11.762 | 11.392 | 10.055 | 9.445 |
| Langfristet gæld | 430 | 82 | 255 | 53 | 17 |
| Kortfristet gæld | 220 | 415 | 433 | 1.811 | 1.924 |
| Foreslået udbytte | 659 | 635 | 622 | 518 | 114 |
| Nøgletal | |||||
| Egenkapitalforrentning | 16,2 % | 8,6 % | 17,3 % | 7,4 % | 6,6 % |
| Soliditetsgrad | 95,3 % | 95,9 % | 94,3 % | 84,4 % | 83,0 % |
| Likviditetsgrad | 4.736 % | 2.137 % | 2.008 % | 472 % | 416 % |
| Antal ansatte | 0 | – | – | – | – |
Ledelse
- Johan Peter PetersenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Martinsen, Statsautoriseret RevisionspartnerselskabErklæring om udvidet gennemgang · 2022–2026
Seneste erklæring: Erklæring om udvidet gennemgang
Årsrapporter (18)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.05.2025 – 30.04.2026 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.05.2024 – 30.04.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.05.2023 – 30.04.2024 | PDF XBRL |
| 01.05.2022 – 30.04.2023 | PDF XBRL |
| 01.05.2021 – 30.04.2022 | PDF XBRL |
| 01.05.2020 – 30.04.2021 | PDF XBRL |
| 01.05.2019 – 30.04.2020 | PDF XBRL |
| 01.05.2018 – 30.04.2019 | PDF XBRL |
| 01.05.2017 – 30.04.2018 | PDF XBRL |
| 01.05.2016 – 30.04.2017 | PDF XBRL |
| 01.05.2015 – 30.04.2016 | PDF XBRL |
| 01.05.2014 – 30.04.2015 | PDF XBRL |
| 01.05.2013 – 30.04.2014 | PDF XBRL |
| 01.05.2012 – 30.04.2013 | PDF XBRL |
| 01.05.2011 – 30.04.2012 | PDF XBRL |
| 01.05.2010 – 30.04.2011 | |
| 01.05.2009 – 30.04.2010 | |
| 23.07.2008 – 30.04.2009 |