K. Madsens udlejningsejendomme ApS
VIRKSOMHEDENS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER Virksomhedens aktiviteter er udlejning af ejendomme og hermed beslægtet virksomhed.
Bruttofortjeneste
54 t.kr.
▼ 22,5 %
Årets resultat
-1,2 mio. kr.
▼ 2.596,6 %
Egenkapital
1,7 mio. kr.
▼ 40,9 %
Soliditetsgrad
38,5 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2024 – 31.12.2024.
Regnskab (t.kr.)
| 2024 | 2023 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 54 | 69 | 2.028 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 1.113 |
| Af- og nedskrivninger | 42 | 49 | 115 |
| Resultat af primær drift | -1.008 | 21 | 771 |
| Finansielle indtægter | 0 | 0 | 39 |
| Finansielle omkostninger | 161 | 64 | 30 |
| Resultat før skat | -1.169 | -43 | 780 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 77 |
| Årets resultat | -1.169 | -43 | 703 |
| Balance | |||
| Anlægsaktiver | 4.093 | 5.324 | 1.732 |
| Omsætningsaktiver | 288 | 154 | 2.605 |
| Likvide beholdninger | 288 | 146 | 399 |
| Aktiver i alt | 4.381 | 5.478 | 4.336 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 1.561 | 2.730 | 2.761 |
| Egenkapital | 1.686 | 2.855 | 2.990 |
| Hensatte forpligtelser | 0 | 0 | 67 |
| Langfristet gæld | 0 | 0 | 173 |
| Kortfristet gæld | 2.695 | 2.623 | 1.107 |
| Foreslået udbytte | – | – | 103 |
| Nøgletal | |||
| Vækst i bruttofortjeneste | -22,5 % | -96,6 % | – |
| Egenkapitalforrentning | -51,5 % | -1,5 % | 23,5 % |
| Soliditetsgrad | 38,5 % | 52,1 % | 68,9 % |
| Likviditetsgrad | 11 % | 6 % | 235 % |
| Antal ansatte | 0 | 1 | 5 |
Ledelse
- Kristian MadsenDirektion · Direktør
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- ReviFjordAndre erklæringer uden sikkerhed · 2023–2024
- BRANDT, Statsautoriseret RevisionspartnerselskabErklæring om udvidet gennemgang · 2016–2016
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Tidligere navne
- Vils Bolighus ApS2016–2016
Årsrapporter (17)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 |