Jan og Kim Klausen Holding ApS
- Adresse
- Industrivej 20
8586 Ørum Djurs
Koncernens væsentligste aktiviteterKoncernens og Jan og Kim Klausen Holding ApS's aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af for fremmed regning at forestå nyopførelse og renovering af fast ejendom samt udlejning af fast ejendom.
Bruttofortjeneste
-63 t.kr.
▼ 21,2 %
Årets resultat
6,1 mio. kr.
▼ 31,5 %
Egenkapital
46,7 mio. kr.
▲ 15,0 %
Soliditetsgrad
90,0 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2024 – 30.06.2025. Viser moderselskab · vis koncern
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | -63 | -52 | -92 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | -63 | -52 | -92 |
| Finansielle indtægter | 123 | 120 | 127 |
| Finansielle omkostninger | 82 | 91 | 105 |
| Resultat før skat | 6.194 | 8.985 | 6.019 |
| Skat af årets resultat | 95 | 85 | 52 |
| Årets resultat | 6.099 | 8.900 | 5.967 |
| Balance | |||
| Anlægsaktiver | 47.904 | 43.801 | 35.750 |
| Omsætningsaktiver | 4.034 | 3.465 | 1.016 |
| Likvide beholdninger | 77 | 96 | 0 |
| Aktiver i alt | 51.938 | 47.266 | 36.766 |
| Selskabskapital | 250 | 250 | 250 |
| Overført resultat | 30.004 | 25.801 | 16.465 |
| Egenkapital | 46.727 | 40.628 | 31.728 |
| Hensatte forpligtelser | 0 | 0 | 0 |
| Langfristet gæld | 2.032 | 3.911 | 3.901 |
| Kortfristet gæld | 3.179 | 2.727 | 1.137 |
| Foreslået udbytte | 0 | 0 | – |
| Nøgletal | |||
| Egenkapitalforrentning | 14,0 % | 24,6 % | 18,8 % |
| Soliditetsgrad | 90,0 % | 86,0 % | 86,3 % |
| Likviditetsgrad | 127 % | 127 % | 89 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | – |
Ledelse
- Jan KlausenDirektion
- Kim KlausenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Kovsted & Skovgård, Statsautoriseret revisionspartnerselskabRevisionspåtegning · 2023–2025
Seneste erklæring: Revisionspåtegning
Årsrapporter (17)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.07.2024 – 30.06.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2023 – 30.06.2024 | PDF XBRL |
| 01.07.2022 – 30.06.2023 | PDF XBRL |
| 01.07.2021 – 30.06.2022 | PDF XBRL |
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | PDF XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF XBRL |
| 01.07.2016 – 30.06.2017 | PDF XBRL |
| 01.07.2015 – 30.06.2016 | PDF XBRL |
| 01.07.2014 – 30.06.2015 | PDF XBRL |
| 01.07.2013 – 30.06.2014 | PDF XBRL |
| 01.07.2012 – 30.06.2013 | PDF XBRL |
| 01.07.2011 – 30.06.2012 | PDF XBRL |
| 01.07.2010 – 30.06.2011 | |
| 01.07.2009 – 30.06.2010 | |
| 30.04.2008 – 30.06.2009 |