Michael Pedersen Holding, København ApS
- Adresse
- Hesseløgade 32, 2. th.Hesseløgade 32, 2. th.
2100 København Ø - Stiftet
- 01.07.2008
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje kapitalandele i datterselskaber, samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
Bruttofortjeneste
-5 t.kr.
▼ 2,6 %
Årets resultat
-66 t.kr.
▼ 147,9 %
Egenkapital
124 t.kr.
▼ 34,7 %
Soliditetsgrad
81,5 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2024 – 30.06.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Bruttofortjeneste | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Resultat af primær drift | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Finansielle indtægter | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| Finansielle omkostninger | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Resultat før skat | -66 | 137 | -178 | -53 | 87 | -108 | 104 |
| Årets resultat | -66 | 137 | -178 | -53 | 87 | -108 | 104 |
| Balance | |||||||
| Anlægsaktiver | 80 | 144 | 5 | – | – | 140 | 245 |
| Omsætningsaktiver | 71 | 73 | 75 | – | – | 83 | 85 |
| Aktiver i alt | 152 | 217 | 80 | – | – | 223 | 330 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | – | – | 125 | 125 |
| Overført resultat | -40 | -38 | -73 | – | – | -27 | -24 |
| Egenkapital | 124 | 189 | 52 | – | – | 196 | 304 |
| Kortfristet gæld | 28 | 28 | 28 | – | – | 26 | 26 |
| Nøgletal | |||||||
| Egenkapitalforrentning | -41,9 % | 113,2 % | -338,6 % | – | – | -43,1 % | 34,0 % |
| Soliditetsgrad | 81,5 % | 87,1 % | 65,3 % | – | – | 88,1 % | 92,2 % |
| Likviditetsgrad | 254 % | 262 % | 270 % | – | – | 313 % | 331 % |
| Antal ansatte | 0 | – | – | – | – | – | – |
Ledelse
- Michael Woods-PedersenDirektion · Direktør
Tidligere ledelse (1)
- Direktion Michael Woods-Pedersen DirektørDirektion · 2019–2020
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (17)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.07.2024 – 30.06.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2023 – 30.06.2024 | PDF XBRL |
| 01.07.2022 – 30.06.2023 | PDF XBRL |
| 01.07.2021 – 30.06.2022 | PDF XBRL |
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | PDF XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF XBRL |
| 01.07.2016 – 30.06.2017 | PDF XBRL |
| 01.07.2015 – 30.06.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2014 – 30.06.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2013 – 30.06.2014 | PDF XBRL |
| 01.07.2012 – 30.06.2013 | PDF XBRL |
| 01.07.2011 – 30.06.2012 | PDF XBRL |
| 01.07.2010 – 30.06.2011 | |
| 01.07.2009 – 30.06.2010 | |
| 01.07.2008 – 30.06.2009 |