Ilja Holding ApS
- Adresse
- Holmenevej 31
3140 Ålsgårde - Stiftet
- 28.03.2007
- Hjemmeside
- www.ilsejacobsen.dk
- Telefon
- 49 70 41 76
Bruttofortjeneste
23,3 mio. kr.
▼ 3,9 %
Årets resultat
-9,5 mio. kr.
▲ 23,6 %
Egenkapital
-8,7 mio. kr.
▼ 1.169,6 %
Soliditetsgrad
-8,0 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
44
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025. Viser koncerntal · vis moderselskab
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 23.334 | 24.276 | 40.247 |
| Personaleomkostninger | 27.503 | 28.949 | 35.144 |
| Af- og nedskrivninger | 1.823 | 1.576 | 2.028 |
| Resultat af primær drift | -5.991 | -6.249 | 3.075 |
| Finansielle indtægter | 1.489 | 45 | 80 |
| Finansielle omkostninger | 4.816 | 6.392 | 1.880 |
| Resultat før skat | -9.481 | -12.641 | 1.275 |
| Skat af årets resultat | 1 | -227 | 241 |
| Årets resultat | -9.481 | -12.414 | 1.033 |
| Balance | |||
| Anlægsaktiver | 4.900 | 7.054 | 7.702 |
| Omsætningsaktiver | 103.623 | 104.463 | 79.859 |
| Likvide beholdninger | 672 | 758 | 10.330 |
| Aktiver i alt | 108.523 | 111.517 | 87.561 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | -6.084 | 1.412 | 44.536 |
| Egenkapital | -8.677 | 811 | 50.121 |
| Hensatte forpligtelser | 1.404 | 1.574 | 3.587 |
| Kortfristet gæld | 115.797 | 109.131 | 33.853 |
| Foreslået udbytte | – | – | 1.000 |
| Nøgletal | |||
| Vækst i bruttofortjeneste | -3,9 % | -39,7 % | – |
| Egenkapitalforrentning | – | -48,7 % | 2,1 % |
| Soliditetsgrad | -8,0 % | 0,7 % | 57,2 % |
| Likviditetsgrad | 89 % | 96 % | 236 % |
| Antal ansatte | 44 | 51 | 87 |
Ledelse
- Jesper Bo JacobsenDirektion · direktør
Tidligere ledelse (1)
- Ilse Rohde JacobsenDirektion · 2017–2017
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret RevisionspartnerselskabRevisionspåtegning · 2017–2025
Seneste erklæring: Revisionspåtegning
Årsrapporter (19)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 28.03.2007 – 31.12.2007 |