WIND EJENDOMSSELSKAB RIBE ApS
- Adresse
- Ole Rømers Vej 11A
6760 - Stiftet
- 01.03.2007
Selskabets væsentligste aktiviteter er opførelse af erhvervsbygninger til udstilling og salg af biler samt i øvrigt besiddelse og udlejning af fast ejendom.
Bruttofortjeneste
7,9 mio. kr.
▲ 41,3 %
Årets resultat
20,1 mio. kr.
▲ 768,3 %
Egenkapital
60,8 mio. kr.
▲ 49,4 %
Soliditetsgrad
41,9 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | 7.948 | 5.623 |
| Personaleomkostninger | 1.412 | 484 |
| Af- og nedskrivninger | 162 | 134 |
| Resultat af primær drift | 27.556 | 4.208 |
| Finansielle indtægter | 0 | 36 |
| Finansielle omkostninger | 1.802 | 1.273 |
| Resultat før skat | 25.754 | 2.971 |
| Skat af årets resultat | 5.661 | 657 |
| Årets resultat | 20.093 | 2.314 |
| Balance | ||
| Anlægsaktiver | 144.395 | 103.956 |
| Omsætningsaktiver | 525 | 3.876 |
| Likvide beholdninger | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 144.919 | 107.832 |
| Selskabskapital | 125 | 125 |
| Overført resultat | 56.558 | 36.465 |
| Egenkapital | 60.770 | 40.676 |
| Hensatte forpligtelser | 14.110 | 8.907 |
| Langfristet gæld | 37.922 | 28.319 |
| Kortfristet gæld | 32.118 | 29.930 |
| Nøgletal | ||
| Vækst i bruttofortjeneste | 41,3 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 39,6 % | 5,7 % |
| Soliditetsgrad | 41,9 % | 37,7 % |
| Likviditetsgrad | 2 % | 13 % |
| Antal ansatte | 1 | 1 |
Ledelse
- René Christian Røn WindDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- BDO Statsautoriseret RevisionspartnerselskabDen uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang · 2025–2025
- BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabErklæring om udvidet gennemgang · 2024–2024
Seneste erklæring: Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang
Tidligere navne
- Wind Ejendomselskab Ribe ApS2024–2024
Årsrapporter (19)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.03.2007 – 31.12.2007 |