C4IT ApS
- Adresse
- Bøgevej 3
2600 Glostrup
Selskabets formål er at udøve virksomhed som IT-konsulent, samt hermed beslægtet virksomhed.
Bruttofortjeneste
2,0 mio. kr.
▲ 80,2 %
Årets resultat
874 t.kr.
▲ 305,6 %
Egenkapital
1,4 mio. kr.
Soliditetsgrad
71,1 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 2.020 | 1.121 | 438 | 1.506 |
| Personaleomkostninger | 886 | 837 | 929 | 895 |
| Af- og nedskrivninger | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Resultat af primær drift | 1.126 | 278 | -497 | 605 |
| Finansielle omkostninger | 1 | – | 1 | 4 |
| Resultat før skat | 1.124 | 278 | -498 | 602 |
| Skat af årets resultat | 250 | 63 | -107 | 135 |
| Årets resultat | 874 | 216 | -391 | 467 |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | 0 | – | 14 | 19 |
| Omsætningsaktiver | 1.965 | – | 509 | 744 |
| Likvide beholdninger | 810 | – | 185 | 412 |
| Aktiver i alt | 1.965 | – | 523 | 763 |
| Selskabskapital | 634 | – | 634 | 125 |
| Overført resultat | 3 | – | -327 | 64 |
| Egenkapital | 1.397 | – | 307 | 656 |
| Kortfristet gæld | 568 | – | 216 | 107 |
| Foreslået udbytte | 760 | – | 0 | 467 |
| Nøgletal | ||||
| Vækst i bruttofortjeneste | 80,2 % | 156,2 % | -70,9 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 62,6 % | – | -81,2 % | 71,2 % |
| Soliditetsgrad | 71,1 % | – | 58,7 % | 86,0 % |
| Likviditetsgrad | 346 % | – | 236 % | 695 % |
| Antal ansatte | 1 | 1 | – | – |
Ledelse
- Brian Sternholdt-SørensenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Haamann, State Authorized Public Accountant FirmAndre erklæringer uden sikkerhed · 2024–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (19)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 |