NINNGARUT GRUPPEN ApS
- Adresse
- Algade 71
4000 Roskilde - Telefon
- 21 77 50 65
Bruttofortjeneste
628 t.kr.
▼ 30,5 %
Årets resultat
64 t.kr.
▼ 40,9 %
Egenkapital
160 t.kr.
▼ 9,0 %
Soliditetsgrad
51,1 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
2
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Bruttofortjeneste | 628 | 903 | 595 | 819 | 745 | 703 | 713 |
| Personaleomkostninger | 540 | 759 | 543 | 655 | 540 | 679 | 708 |
| Resultat af primær drift | 88 | 144 | 52 | 164 | 205 | 23 | 5 |
| Finansielle indtægter | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
| Resultat før skat | 85 | 142 | 49 | 159 | 200 | 19 | 5 |
| Skat af årets resultat | 21 | 34 | 15 | 37 | 52 | 8 | 4 |
| Årets resultat | 64 | 108 | 34 | 122 | 148 | 11 | 0 |
| Balance | |||||||
| Anlægsaktiver | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | – |
| Omsætningsaktiver | 294 | 390 | 364 | 502 | 436 | 380 | 373 |
| Likvide beholdninger | 219 | 194 | 214 | 172 | 282 | 179 | 214 |
| Aktiver i alt | 312 | 408 | 382 | 520 | 454 | 398 | 373 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | -45 | -85 | -44 | 48 | 162 | 14 | 196 |
| Egenkapital | 160 | 175 | 203 | 291 | 287 | 139 | 221 |
| Kortfristet gæld | 153 | 233 | 179 | 229 | 167 | 259 | 152 |
| Foreslået udbytte | 79 | 135 | 122 | 118 | – | 0 | -100 |
| Nøgletal | |||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -30,5 % | 51,6 % | -27,3 % | 10,0 % | 6,0 % | -1,5 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 38,0 % | 57,0 % | 13,8 % | 42,2 % | 69,4 % | 6,2 % | 0,1 % |
| Soliditetsgrad | 51,1 % | 43,0 % | 53,0 % | 55,9 % | 63,2 % | 34,9 % | 59,2 % |
| Likviditetsgrad | 193 % | 167 % | 203 % | 219 % | 261 % | 147 % | 245 % |
| Antal ansatte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Ledelse
- Linda Gerd LarsenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (20)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 |