LAMBERTH ApS
- Adresse
- Hovvej 43
3060 Espergærde - Revisor
- Vedbæk Revision
er handel og produktion - forlags virksomhed. Årets resultat er som forventet. I 2025/2026 forventes også overskud.
Bruttofortjeneste
2,5 mio. kr.
▼ 15,5 %
Årets resultat
254 t.kr.
▲ 1,4 %
Egenkapital
3,8 mio. kr.
▲ 2,8 %
Soliditetsgrad
80,4 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
3
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.09.2024 – 31.08.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 2.475 | 2.930 | 3.061 |
| Personaleomkostninger | 2.106 | 2.577 | 2.052 |
| Af- og nedskrivninger | 35 | 35 | 29 |
| Resultat af primær drift | 334 | 318 | 980 |
| Finansielle indtægter | 1 | 14 | – |
| Finansielle omkostninger | 10 | 8 | 9 |
| Resultat før skat | 325 | 324 | 972 |
| Skat af årets resultat | 71 | 73 | 219 |
| Årets resultat | 254 | 250 | 753 |
| Balance | |||
| Anlægsaktiver | 328 | 364 | 458 |
| Omsætningsaktiver | 4.345 | 4.354 | 3.905 |
| Likvide beholdninger | 278 | 166 | 2.514 |
| Aktiver i alt | 4.674 | 4.718 | 4.363 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 3.482 | 3.378 | 1.513 |
| Egenkapital | 3.757 | 3.653 | 2.138 |
| Kortfristet gæld | 916 | 1.065 | 2.225 |
| Foreslået udbytte | 150 | 150 | 500 |
| Nøgletal | |||
| Vækst i bruttofortjeneste | -15,5 % | -4,3 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 6,9 % | 8,7 % | 35,2 % |
| Soliditetsgrad | 80,4 % | 77,4 % | 49,0 % |
| Likviditetsgrad | 474 % | 409 % | 175 % |
| Antal ansatte | 3 | 3 | 5 |
Ledelse
- Torben Henrik LamberthDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Vedbæk RevisionAndre erklæringer uden sikkerhed · 2020–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (19)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.09.2024 – 31.08.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.09.2023 – 31.08.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.09.2022 – 31.08.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.09.2021 – 31.08.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.09.2020 – 31.08.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.09.2019 – 31.08.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.09.2018 – 31.08.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.09.2017 – 31.08.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.09.2016 – 31.08.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.09.2015 – 31.08.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.09.2014 – 31.08.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.09.2013 – 31.08.2014 | PDF XBRL |
| 01.09.2012 – 31.08.2013 | PDF XBRL |
| 01.09.2011 – 31.08.2012 | PDF XBRL |
| 01.09.2010 – 31.08.2011 | |
| 01.09.2009 – 31.08.2010 | |
| 01.09.2008 – 31.08.2009 | |
| 01.09.2007 – 31.08.2008 | |
| 29.03.2006 – 31.08.2007 |