EJENDOMSANPARTSSELSKABET SMEDEVEJ 7
- Adresse
- c/o Bilhuset Haldrup Randers A/S
8940 - Stiftet
- 10.02.2006
- Bank
- Sparekassen Danmark
Selskabets væsentligste aktiviteter er drift og udlejning af investeringsejendom.
Bruttofortjeneste
551 t.kr.
▼ 6,4 %
Årets resultat
290 t.kr.
▲ 90,7 %
Egenkapital
2,7 mio. kr.
▲ 11,9 %
Soliditetsgrad
37,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 551 | 589 | 358 | 347 |
| Resultat af primær drift | 551 | 404 | 258 | -123 |
| Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | – |
| Finansielle omkostninger | 179 | 209 | 189 | 75 |
| Resultat før skat | 372 | 195 | 70 | -197 |
| Skat af årets resultat | 82 | 43 | 15 | -43 |
| Årets resultat | 290 | 152 | 54 | -155 |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| Omsætningsaktiver | 213 | 340 | 31 | – |
| Likvide beholdninger | 213 | 340 | 31 | 71 |
| Aktiver i alt | 7.313 | 7.440 | 7.131 | 7.308 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 2.601 | 2.310 | 2.158 | 2.104 |
| Egenkapital | 2.726 | 2.435 | 2.283 | 2.229 |
| Hensatte forpligtelser | 777 | 696 | 653 | 637 |
| Langfristet gæld | 2.779 | 3.017 | 3.273 | 3.487 |
| Kortfristet gæld | 1.032 | 1.292 | 922 | 955 |
| Nøgletal | ||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -6,4 % | 64,5 % | 3,3 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 11,3 % | 6,5 % | 2,4 % | -6,9 % |
| Soliditetsgrad | 37,3 % | 32,7 % | 32,0 % | 30,5 % |
| Likviditetsgrad | 21 % | 26 % | 3 % | – |
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ledelse
- Lars Haldrup PetersenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- BDO Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2025–2025
- BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2022–2024
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (20)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 10.02.2006 – 31.12.2006 |