P&P Nordic A/S
- Adresse
- Hunderupvej 123E
5230 Odense M - Stiftet
- 23.01.2006
- Revisor
- Dansk Revision Odense
Selskabets hovedaktivitet er handel med planter, blomster og blomsterpotter.
Bruttofortjeneste
9,9 mio. kr.
▼ 7,3 %
Årets resultat
6,4 mio. kr.
▼ 12,8 %
Egenkapital
8,4 mio. kr.
▼ 10,0 %
Soliditetsgrad
44,2 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
2
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2024 – 30.06.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Bruttofortjeneste | 9.880 | 10.652 | 8.829 | 9.912 | 8.012 | 5.632 | 5.122 | 4.549 |
| Personaleomkostninger | 1.729 | 1.516 | 1.585 | 1.659 | 1.696 | 1.318 | 1.211 | 1.502 |
| Resultat af primær drift | 8.150 | 9.137 | 7.244 | 8.253 | 6.316 | 4.315 | 3.910 | 3.046 |
| Finansielle indtægter | 269 | 339 | 57 | – | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Finansielle omkostninger | 275 | 131 | 0 | 32 | 23 | 24 | 9 | 7 |
| Resultat før skat | 8.145 | 9.344 | 7.302 | 8.221 | 6.293 | 4.293 | 3.901 | 3.044 |
| Skat af årets resultat | 1.792 | 2.061 | 1.612 | 1.819 | 1.388 | 952 | 863 | 677 |
| Årets resultat | 6.353 | 7.283 | 5.689 | 6.402 | 4.905 | 3.341 | 3.038 | 2.367 |
| Balance | ||||||||
| Omsætningsaktiver | 18.890 | 14.351 | 15.013 | 14.554 | 13.562 | 12.135 | 7.685 | 8.570 |
| Likvide beholdninger | 13.986 | 9.529 | 9.095 | 8.525 | 8.259 | 10.229 | 5.270 | 6.838 |
| Aktiver i alt | 18.890 | 14.351 | 15.013 | 14.554 | 13.562 | 12.135 | 7.685 | 8.570 |
| Selskabskapital | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Overført resultat | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| Egenkapital | 8.353 | 9.283 | 7.689 | 8.402 | 6.905 | 5.341 | 5.038 | 4.367 |
| Kortfristet gæld | 10.538 | 5.068 | 7.323 | 6.153 | 6.658 | 6.794 | 2.647 | 4.202 |
| Foreslået udbytte | 6.353 | 7.283 | 5.689 | 6.402 | 4.905 | 3.341 | 3.038 | 2.367 |
| Nøgletal | ||||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -7,3 % | 20,6 % | -10,9 % | 23,7 % | 42,2 % | 10,0 % | 12,6 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 72,0 % | 85,8 % | 70,7 % | 83,7 % | 80,1 % | 64,4 % | 64,6 % | 54,2 % |
| Soliditetsgrad | 44,2 % | 64,7 % | 51,2 % | 57,7 % | 50,9 % | 44,0 % | 65,6 % | 51,0 % |
| Likviditetsgrad | 179 % | 283 % | 205 % | 237 % | 204 % | 179 % | 290 % | 204 % |
| Antal ansatte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Ledelse
- Niels Jacob JacobsenBestyrelsesformand
- Bent LarsenBestyrelsesmedlem
- Helle Werenberg LarsenBestyrelsesmedlem
- Bent LarsenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Dansk Revision OdenseErklæring om udvidet gennemgang · 2024–2025
- FER Fyns ErhvervsrevisionErklæring om udvidet gennemgang · 2018–2023
Seneste erklæring: Erklæring om udvidet gennemgang
Tidligere navne
- Plant Partners A/S2018–2018
Årsrapporter (19)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.07.2024 – 30.06.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2023 – 30.06.2024 | PDF XBRL |
| 01.07.2022 – 30.06.2023 | PDF XBRL |
| 01.07.2021 – 30.06.2022 | PDF XBRL |
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | PDF XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF XBRL |
| 01.07.2016 – 30.06.2017 | PDF XBRL |
| 01.07.2015 – 30.06.2016 | PDF XBRL |
| 01.07.2014 – 30.06.2015 | PDF XBRL |
| 01.07.2013 – 30.06.2014 | PDF XBRL |
| 01.07.2012 – 30.06.2013 | PDF XBRL |
| 01.07.2011 – 30.06.2012 | PDF XBRL |
| 01.07.2010 – 30.06.2011 | |
| 01.07.2009 – 30.06.2010 | |
| 01.07.2008 – 30.06.2009 | |
| 01.07.2007 – 30.06.2008 | |
| 23.01.2006 – 30.06.2007 |