STORM THOFT HOLDING ApS
- Adresse
- Sivagervej 3
8381 Tilst
Selskabets aktivitet består af investering i kapitalandele og anden investeringsaktivitet.
Bruttofortjeneste
-4 t.kr.
Årets resultat
71 t.kr.
▼ 2,6 %
Egenkapital
651 t.kr.
▲ 0,6 %
Soliditetsgrad
97,8 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | -4 | – | – | – | – |
| Resultat af primær drift | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Finansielle indtægter | 0 | – | – | – | – |
| Finansielle omkostninger | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | 71 | 73 | 78 | 80 | 71 |
| Skat af årets resultat | – | 0 | – | – | – |
| Årets resultat | 71 | 73 | 78 | 80 | 71 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 554 | 479 | 404 | 325 | 294 |
| Omsætningsaktiver | 112 | 179 | 179 | 179 | 129 |
| Likvide beholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 665 | 658 | 584 | 504 | 423 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 17 | 101 | 169 | 171 | 122 |
| Egenkapital | 651 | 647 | 574 | 496 | 416 |
| Kortfristet gæld | 15 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| Foreslået udbytte | 79 | 68 | – | – | – |
| Nøgletal | |||||
| Egenkapitalforrentning | 11,0 % | 12,0 % | 14,6 % | 17,6 % | 17,0 % |
| Soliditetsgrad | 97,8 % | 98,3 % | 98,3 % | 98,3 % | 98,3 % |
| Likviditetsgrad | 750 % | 1.609 % | 1.813 % | 2.075 % | 1.749 % |
| Antal ansatte | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ledelse
- Jens Christian Jacob ThoftDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Grant Thornton Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2025–2025
- REVISIONSFIRMAET JENS VINDFELDT STATSAUTORISERET REVISIONS- ANPARTSSELSKABAndre erklæringer uden sikkerhed · 2021–2024
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (20)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.04.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.04.2018 – 31.03.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.04.2017 – 31.03.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.04.2016 – 31.03.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.04.2015 – 31.03.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.04.2014 – 31.03.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.04.2013 – 31.03.2014 | PDF XBRL |
| 01.04.2012 – 31.03.2013 | PDF XBRL |
| 01.04.2011 – 31.03.2012 | PDF XBRL |
| 01.04.2010 – 31.03.2011 | |
| 01.04.2009 – 31.03.2010 | |
| 01.04.2008 – 31.03.2009 | |
| 01.04.2007 – 31.03.2008 | |
| 01.10.2005 – 31.03.2007 |