HBP Consult ApS
- Adresse
- Julmosevej 3
3460 Birkerød
Selskabets aktiviteter består i at drive handel og industri.
Bruttofortjeneste
950 t.kr.
▼ 19,2 %
Årets resultat
460 t.kr.
▲ 77,5 %
Egenkapital
1,3 mio. kr.
▲ 57,9 %
Soliditetsgrad
80,7 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | 950 | 1.175 | 1.171 | 1.080 | 1.387 |
| Personaleomkostninger | 360 | 875 | 280 | 360 | 410 |
| Finansielle indtægter | 0 | 33 | 35 | 11 | – |
| Finansielle omkostninger | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| Resultat før skat | 590 | 332 | 926 | 715 | 972 |
| Skat af årets resultat | 130 | 73 | 204 | 157 | 214 |
| Årets resultat | 460 | 259 | 722 | 557 | 758 |
| Balance | |||||
| Omsætningsaktiver | 1.553 | 1.257 | 916 | 1.466 | 1.299 |
| Likvide beholdninger | 454 | 901 | 164 | 339 | 830 |
| Aktiver i alt | 1.553 | 1.257 | 916 | 1.466 | 1.299 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 186 | 669 | 410 | 88 | 531 |
| Egenkapital | 1.254 | 794 | 535 | 1.213 | 656 |
| Kortfristet gæld | 299 | 463 | 381 | 253 | 643 |
| Foreslået udbytte | 943 | – | 0 | 1.000 | – |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -19,2 % | 0,3 % | 8,4 % | -22,1 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 44,9 % | 39,0 % | 82,6 % | 59,7 % | 115,6 % |
| Soliditetsgrad | 80,7 % | 63,2 % | 58,4 % | 82,7 % | 50,5 % |
| Likviditetsgrad | 519 % | 272 % | 241 % | 578 % | 202 % |
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ledelse
- Holger Brogaard PedersenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKABAndre erklæringer uden sikkerhed · 2021–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (20)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.07.2005 – 31.12.2006 |