Bolig Møn ApS
- Adresse
- Torvet 18, 1
4800 Nykøbing F - Telefon
- 38 74 32 33
Selskabets formål er investering i fast ejendom og opførsel af boliger.
Bruttofortjeneste
-407 t.kr.
▼ 5,3 %
Årets resultat
-1,6 mio. kr.
▼ 433,7 %
Egenkapital
-9,9 mio. kr.
▼ 18,7 %
Soliditetsgrad
-129,8 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2020 – 30.06.2021.
Regnskab (t.kr.)
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Bruttofortjeneste | -407 | -387 | -1.592 | -1.251 | -109 | -113 | -114 | -130 | -112 |
| Resultat af primær drift | – | -109 | -4.589 | -520 | -1.048 | -1.496 | -747 | -779 | -1.740 |
| Finansielle indtægter | 418 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Finansielle omkostninger | 472 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | -1.585 | -146 | -3.715 | 834 | 1.983 | -1.356 | -674 | -930 | -1.996 |
| Skat af årets resultat | -28 | -612 | -281 | -63 | -34 | -10 | -7 | -7 | -77 |
| Årets resultat | -1.557 | 466 | -3.433 | 897 | 2.016 | -1.347 | -667 | -924 | -1.919 |
| Balance | |||||||||
| Anlægsaktiver | 7.205 | 5.636 | 5.687 | 4.733 | 3.293 | 228 | – | – | – |
| Omsætningsaktiver | 421 | 5.158 | 5.039 | 2.013 | 2.556 | 3.642 | 3.998 | 4.481 | 4.711 |
| Likvide beholdninger | 60 | 532 | 476 | 369 | 78 | 44 | 47 | 80 | 39 |
| Aktiver i alt | 7.625 | 10.794 | 10.726 | 6.745 | 5.849 | 3.869 | 3.998 | 4.481 | 4.711 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | -14.434 | -11.443 | -11.945 | -7.633 | -7.166 | -8.415 | -7.068 | -6.401 | -5.477 |
| Egenkapital | -9.900 | -8.344 | -8.810 | -5.377 | -6.274 | -8.290 | -6.943 | -6.276 | -5.352 |
| Hensatte forpligtelser | 4.979 | 2.224 | 2.240 | 2.163 | 2.088 | 2.054 | 1.966 | 2.039 | 1.888 |
| Kortfristet gæld | 12.546 | 16.914 | 17.297 | 9.959 | 10.035 | 10.105 | 8.975 | 8.718 | 8.175 |
| Nøgletal | |||||||||
| Soliditetsgrad | -129,8 % | -77,3 % | -82,1 % | -79,7 % | -107,3 % | -214,3 % | -173,7 % | -140,1 % | -113,6 % |
| Likviditetsgrad | 3 % | 30 % | 29 % | 20 % | 25 % | 36 % | 45 % | 51 % | 58 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
Ledelse
- Gitte BruunDirektion
- Robert BruunDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKABErklæring om udvidet gennemgang · 2016–2021
- BeierholmErklæring om udvidet gennemgang · 2013–2015
Seneste erklæring: Erklæring om udvidet gennemgang
Årsrapporter (16)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | PDF XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF XBRL |
| 01.07.2016 – 30.06.2017 | PDF XBRL |
| 01.07.2015 – 30.06.2016 | PDF XBRL |
| 01.07.2014 – 30.06.2015 | PDF XBRL |
| 01.07.2013 – 30.06.2014 | PDF XBRL |
| 01.07.2012 – 30.06.2013 | PDF XBRL |
| 01.10.2011 – 30.06.2012 | PDF XBRL |
| 01.10.2010 – 30.09.2011 | |
| 01.10.2009 – 30.09.2010 | |
| 01.10.2008 – 30.09.2009 | |
| 01.10.2007 – 30.09.2008 | |
| 01.10.2006 – 30.09.2007 | |
| 19.04.2005 – 30.09.2006 |