PP Kristiansen Invest ApS
- Adresse
- Torvet 3
8600 Silkeborg
Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at foretage direkte eller indirekte investering i noterede eller unoterede aktier, andre værdipapirer eller aktiver samt eje aktieposter i selskaber med tilsvarende formål.
Bruttofortjeneste
-191 t.kr.
▼ 26,9 %
Årets resultat
73,9 mio. kr.
▼ 43,0 %
Egenkapital
902,6 mio. kr.
▲ 8,1 %
Soliditetsgrad
99,7 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Bruttofortjeneste | -191 | -151 | -160 | -193 | -115 | -151 | -226 | -201 |
| Personaleomkostninger | 50 | 50 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Resultat af primær drift | -241 | -201 | -213 | -243 | -165 | -201 | -276 | -251 |
| Finansielle indtægter | 2.657 | 10.050 | 7.937 | 8.237 | 12.248 | 17.377 | 3.532 | 6.054 |
| Finansielle omkostninger | – | – | – | – | – | – | 17.876 | 15.471 |
| Resultat før skat | 74.793 | 130.272 | 71.031 | -36.658 | 98.880 | 71.411 | 45.811 | 4.328 |
| Skat af årets resultat | 903 | 645 | 1.220 | 590 | 1.489 | 1.422 | 2.333 | 1.086 |
| Årets resultat | 73.891 | 129.627 | 69.811 | -37.248 | 97.391 | 69.989 | 43.478 | 3.242 |
| Balance | ||||||||
| Anlægsaktiver | 861.477 | 798.129 | 731.274 | 675.103 | 718.966 | – | 522.020 | 455.494 |
| Omsætningsaktiver | 44.033 | 40.906 | 395 | 345 | 522 | – | 42.891 | 61.982 |
| Likvide beholdninger | 2.578 | 1.146 | – | – | – | – | 2 | 4 |
| Aktiver i alt | 905.510 | 839.034 | 731.670 | 675.448 | 719.488 | – | 564.911 | 517.476 |
| Selskabskapital | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | – | 802 | 802 |
| Overført resultat | 657.553 | 569.862 | 532.923 | 524.052 | 517.806 | – | 436.921 | 404.664 |
| Egenkapital | 902.581 | 834.690 | 705.063 | 635.252 | 672.500 | – | 505.120 | 461.642 |
| Hensatte forpligtelser | 2.127 | 1.460 | 1.239 | 1.188 | 1.134 | – | 930 | 608 |
| Kortfristet gæld | 802 | 2.884 | 25.367 | 39.007 | 45.854 | – | 58.861 | 55.226 |
| Nøgletal | ||||||||
| Egenkapitalforrentning | 8,5 % | 16,8 % | 10,4 % | -5,7 % | 14,5 % | – | 9,0 % | 0,7 % |
| Soliditetsgrad | 99,7 % | 99,5 % | 96,4 % | 94,0 % | 93,5 % | – | 89,4 % | 89,2 % |
| Likviditetsgrad | 5.489 % | 1.418 % | 2 % | 1 % | 1 % | – | 73 % | 112 % |
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ledelse
- Carina Meineche KristiansenBestyrelsesmedlem
- Pia Meineche KristiansenBestyrelsesmedlem
- Poul KristiansenBestyrelsesmedlem
- Poul KristiansenDirektion
Tidligere ledelse (1)
- Pia KristiansenBestyrelsesmedlem · 2020–2021
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Deloitte Statsautoriseret RevisionspartnerselskabRevisionspåtegning · 2018–2025
Seneste erklæring: Revisionspåtegning
Årsrapporter (22)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | |
| 01.01.2004 – 31.12.2004 |