Kelmek ApS
- Adresse
- Gl. Skartved 60
6091 Bjert
Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet består i at eje kapitalandele og værdipapirer.
Bruttofortjeneste
-14 t.kr.
▲ 0,3 %
Årets resultat
57 t.kr.
▲ 276,5 %
Egenkapital
4,9 mio. kr.
▼ 1,1 %
Soliditetsgrad
99,8 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
–
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2020 – 31.12.2020.
Regnskab (t.kr.)
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Bruttofortjeneste | -14 | -14 | -16 | -14 | -12 | -15 | -20 | -23 | -29 |
| Resultat af primær drift | – | – | -16 | -14 | -12 | -15 | -20 | -23 | -29 |
| Finansielle indtægter | 101 | 30 | 13 | 96 | 23 | 143 | 60 | 53 | 88 |
| Finansielle omkostninger | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| Resultat før skat | 58 | 15 | -19 | 83 | -132 | 126 | 35 | 16 | 50 |
| Skat af årets resultat | 1 | 0 | – | – | – | 30 | -9 | -5 | -12 |
| Årets resultat | 57 | 15 | -19 | 83 | -132 | 96 | 27 | 11 | 37 |
| Balance | |||||||||
| Omsætningsaktiver | 4.865 | 5.007 | 5.100 | 5.222 | 5.243 | 5.491 | 5.483 | 5.552 | 5.638 |
| Likvide beholdninger | 4.571 | 4.721 | 4.838 | 3.861 | 3.923 | 4.004 | 2.033 | 4.404 | 4.145 |
| Aktiver i alt | 4.865 | 5.007 | 5.100 | 5.222 | 5.243 | 5.491 | 5.483 | 5.552 | 5.638 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 4.617 | 4.673 | 4.768 | 4.895 | 4.918 | 5.154 | 5.159 | 5.232 | 5.319 |
| Egenkapital | 4.855 | 4.908 | 5.001 | 5.126 | 5.146 | 5.380 | 5.384 | 5.455 | 5.541 |
| Kortfristet gæld | 11 | 99 | 99 | 97 | 97 | 111 | 100 | 97 | 97 |
| Foreslået udbytte | 113 | 111 | 108 | 106 | 103 | 101 | 100 | 98 | 97 |
| Nøgletal | |||||||||
| Egenkapitalforrentning | 1,2 % | 0,3 % | -0,4 % | 1,6 % | -2,5 % | 1,8 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,7 % |
| Soliditetsgrad | 99,8 % | 98,0 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,2 % | 98,0 % | 98,2 % | 98,3 % | 98,3 % |
| Likviditetsgrad | 45.597 % | 5.067 % | 5.161 % | 5.394 % | 5.416 % | 4.953 % | 5.511 % | 5.735 % | 5.823 % |
| Antal ansatte | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
Ledelse
- Gert KragelundDirektion · adm. dir
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Deloitte Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2012–2020
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (16)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | |
| 01.07.2004 – 31.12.2005 |