JØRA INVEST ApS under frivillig likvidation
- Adresse
- Bredgade 40
1260 København K
Omsætning
0 kr.
Årets resultat
116 t.kr.
▼ 89,1 %
Egenkapital
2,7 mio. kr.
▲ 4,4 %
Soliditetsgrad
90,0 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2024 – 31.12.2024.
Regnskab (t.kr.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | 0 | 0 | 207 | 199 | 193 |
| Bruttofortjeneste | -15 | 1.380 | 99 | 92 | 67 |
| Af- og nedskrivninger | – | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Resultat af primær drift | -15 | 1.380 | 94 | 87 | 62 |
| Finansielle indtægter | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Finansielle omkostninger | 1 | 1 | – | – | – |
| Resultat før skat | 153 | 1.381 | 90 | 83 | 60 |
| Skat af årets resultat | 37 | 319 | 47 | 17 | 12 |
| Årets resultat | 116 | 1.062 | 43 | 67 | 48 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | – | 0 | 705 | 710 | 714 |
| Omsætningsaktiver | 2.997 | 2.869 | 1.113 | 1.064 | 1.013 |
| Likvide beholdninger | 33 | 48 | 719 | 693 | 590 |
| Aktiver i alt | 2.997 | 2.869 | 1.818 | 1.773 | 1.727 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 2.571 | 2.456 | 1.395 | 1.352 | 1.284 |
| Egenkapital | 2.696 | 2.581 | 1.520 | 1.477 | 1.409 |
| Kortfristet gæld | 301 | 287 | 298 | 296 | 318 |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -101,1 % | 1.295,7 % | 8,1 % | 36,6 % | – |
| Overskudsgrad | – | – | 45,7 % | 43,6 % | 32,3 % |
| Egenkapitalforrentning | 4,4 % | 51,8 % | 2,9 % | 4,6 % | 3,4 % |
| Soliditetsgrad | 90,0 % | 90,0 % | 83,6 % | 83,3 % | 81,6 % |
| Likviditetsgrad | 995 % | 998 % | 373 % | 359 % | 319 % |
| Antal ansatte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledelse
Tidligere ledelse (1)
- Lars Leo ThylanderDirektion · 2021–2023
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Tidligere navne
- JØRA INVEST ApS2020–2023
Årsrapporter (21)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.07.2012 – 30.06.2013 | PDF XBRL |
| 01.07.2011 – 30.06.2012 | PDF XBRL |
| 01.07.2010 – 30.06.2011 | |
| 01.07.2009 – 30.06.2010 | |
| 01.07.2008 – 30.06.2009 | |
| 01.07.2007 – 30.06.2008 | |
| 01.07.2006 – 30.06.2007 | |
| 01.07.2005 – 30.06.2006 | |
| 10.05.2004 – 30.06.2005 |