Flemming Sølvsten Holding ApS
- Adresse
- Sct. Mogens Gade 59D 1. th.
8800 Viborg - Stiftet
- 10.02.1970
- Bank
- Handelsbanken
Selskabets væsentligste aktiviteter er investering i værdipapirer.
Bruttofortjeneste
-69 t.kr.
▼ 15,5 %
Årets resultat
-42 t.kr.
▼ 130,2 %
Egenkapital
959 t.kr.
▼ 31,1 %
Soliditetsgrad
88,1 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2020 – 31.12.2020.
Regnskab (t.kr.)
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Bruttofortjeneste | -69 | -60 | -106 | -29 | -26 | -24 | -30 | -24 | -22 |
| Finansielle indtægter | 51 | 204 | 0 | 188 | 205 | 164 | 214 | 222 | 765 |
| Finansielle omkostninger | 24 | 4 | 53 | 3 | 0 | -211 | -43 | -134 | -11 |
| Resultat før skat | -42 | 140 | -159 | 157 | 156 | -23 | 174 | 90 | 762 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | -33 | 29 | -119 |
| Årets resultat | -42 | 140 | -159 | 153 | 149 | -23 | 141 | 120 | 642 |
| Balance | |||||||||
| Anlægsaktiver | – | – | – | – | 0 | 199 | 164 | 131 | 405 |
| Omsætningsaktiver | – | – | – | – | – | 3.331 | 4.529 | 6.062 | 6.159 |
| Likvide beholdninger | 43 | 44 | 126 | 5 | 41 | 760 | 461 | 1.395 | 111 |
| Aktiver i alt | 1.089 | 1.543 | 1.487 | 1.622 | 2.191 | 3.530 | 4.692 | 6.193 | 6.564 |
| Selskabskapital | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Overført resultat | -41 | 1 | 251 | 464 | 364 | 916 | 2.487 | 3.478 | 4.284 |
| Egenkapital | 959 | 1.391 | 1.305 | 1.517 | 2.164 | 3.515 | 4.650 | 5.409 | 6.389 |
| Kortfristet gæld | 130 | 151 | 181 | 105 | 27 | 15 | 42 | 784 | 175 |
| Foreslået udbytte | 0 | 390 | 54 | 53 | 800 | 1.500 | 1.100 | 900 | 1.100 |
| Nøgletal | |||||||||
| Egenkapitalforrentning | -3,6 % | 10,4 % | -11,2 % | 8,3 % | 5,2 % | -0,6 % | 2,8 % | 2,0 % | 10,1 % |
| Soliditetsgrad | 88,1 % | 90,2 % | 87,8 % | 93,5 % | 98,7 % | 99,6 % | 99,1 % | 87,3 % | 97,3 % |
| Likviditetsgrad | – | – | – | – | – | 22.209 % | 10.755 % | 773 % | 3.519 % |
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Ledelse
- Birgit Lund Sølvsten SørensenDirektion
- Lars RoholtDirektion
Tidligere ledelse (6)
- Jens Nørvang MadsenBestyrelsesmedlem · 2012–2013
- Lars RoholtBestyrelsesmedlem · 2012–2013
- Tove Birgit Lund SørensenBestyrelsesmedlem · 2013–2013
- Flemming SølvstenBestyrelsesmedlem · 2012–2012
- Tove Birgit Lund SørensenDirektion · 2013–2013
- Flemming SølvstenDirektion · 2012–2012
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabRevisionspåtegning · 2012–2020
Seneste erklæring: Revisionspåtegning
Tidligere navne
- Flemming Sølvsten Holding A/S2012–2013
Årsrapporter (26)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | |
| 01.01.2004 – 31.12.2004 | |
| 01.01.2003 – 31.12.2003 | |
| 01.01.2002 – 31.12.2002 | |
| 01.01.2001 – 31.12.2001 | |
| 01.01.2000 – 31.12.2000 | |
| 01.01.1999 – 31.12.1999 | |
| 01.01.1998 – 31.12.1998 | |
| 01.01.1997 – 31.12.1997 | |
| 01.01.1996 – 31.12.1996 | |
| 01.01.1995 – 31.12.1995 |