Beckjensen Holding ApS
- Adresse
- Toftekærsvej 76
2820 Gentofte - Stiftet
- 01.04.2003
- Hjemmeside
- www.digitalcab.dk
- Telefon
- 32 50 23 01
- Bank
- Danske Bank
Selskabets hovedaktivitet er at eje kapitalandele i andre selskaber, at administrere disse kapitalandele og at foretage investeringer i værdipapirer, fast ejendom eller andre aktiver. Selskabet kan endvidere udføre enhver aktivitet, der er forbundet hermed eller understøtter selskabets formål.
Bruttofortjeneste
8,1 mio. kr.
▲ 385,9 %
Årets resultat
5,5 mio. kr.
▲ 43.350,1 %
Egenkapital
5,4 mio. kr.
▲ 1.876,4 %
Soliditetsgrad
77,4 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
1
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2024 – 30.06.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 8.092 | 1.665 | 1.672 | 1.531 |
| Personaleomkostninger | 957 | 1.648 | 1.632 | 1.313 |
| Af- og nedskrivninger | – | 0 | 3 | 7 |
| Resultat af primær drift | 7.135 | 17 | 37 | 210 |
| Finansielle indtægter | 19 | – | – | 0 |
| Resultat før skat | 7.070 | 17 | 36 | 204 |
| Skat af årets resultat | 1.556 | 5 | 8 | 45 |
| Årets resultat | 5.514 | 13 | 28 | 159 |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | 0 | – | – | – |
| Omsætningsaktiver | 7.034 | – | – | – |
| Likvide beholdninger | 3.579 | 484 | 894 | 472 |
| Aktiver i alt | 7.034 | 754 | 1.034 | 678 |
| Selskabskapital | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Overført resultat | 5.321 | 150 | 137 | 109 |
| Egenkapital | 5.447 | 276 | 263 | 235 |
| Langfristet gæld | 1.550 | – | – | – |
| Kortfristet gæld | 37 | – | – | – |
| Foreslået udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nøgletal | ||||
| Vækst i bruttofortjeneste | 385,9 % | -0,4 % | 9,3 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 192,7 % | 4,7 % | 11,2 % | 67,7 % |
| Soliditetsgrad | 77,4 % | 36,5 % | 25,4 % | 34,7 % |
| Likviditetsgrad | 19.082 % | – | – | – |
| Antal ansatte | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ledelse
- Allan Beck JensenBestyrelsesmedlem
- Allan Beck JensenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Øernes Revision, Registreret revisionsaktieselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2022–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Tidligere navne
- DIGITAL CAB ApS2022–2024
Årsrapporter (22)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.07.2024 – 30.06.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2023 – 30.06.2024 | PDF XBRL |
| 01.07.2022 – 30.06.2023 | PDF XBRL |
| 01.07.2021 – 30.06.2022 | PDF XBRL |
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | PDF XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF XBRL |
| 01.07.2016 – 30.06.2017 | PDF XBRL |
| 01.07.2015 – 30.06.2016 | PDF XBRL |
| 01.07.2014 – 30.06.2015 | PDF XBRL |
| 01.07.2013 – 30.06.2014 | PDF XBRL |
| 01.07.2012 – 30.06.2013 | PDF XBRL |
| 01.07.2011 – 30.06.2012 | PDF XBRL |
| 01.07.2010 – 30.06.2011 | |
| 01.07.2009 – 30.06.2010 | |
| 01.07.2008 – 30.06.2009 | |
| 01.07.2007 – 30.06.2008 | |
| 01.07.2006 – 30.06.2007 | |
| 01.07.2005 – 30.06.2006 | |
| 01.07.2004 – 30.06.2005 | |
| 01.04.2003 – 30.06.2004 |