PA Consulting Holdings ApS
- Adresse
- Göteborg plads 1
2150 - Stiftet
- 04.12.2002
Principal activities Selskabets væsentligste aktivitet består af ejerskab af PA Consulting Group A/S. The Company's main activity is ownership of PA Consulting Group A/S
Bruttofortjeneste
-29 t.kr.
▲ 81,0 %
Årets resultat
-9,9 mio. kr.
▲ 14,5 %
Egenkapital
203,9 mio. kr.
▼ 4,6 %
Soliditetsgrad
43,8 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Bruttofortjeneste | -29 | -153 | -26 | -62 | -68 | -56 | -60 | -55 |
| Resultat af primær drift | -29 | -153 | -26 | -62 | -68 | -56 | -60 | -55 |
| Finansielle indtægter | – | – | – | 0 | 147 | 0 | – | – |
| Finansielle omkostninger | 12.612 | 14.637 | 13.120 | 3.539 | 2.082 | 1.590 | 1.737 | 1.858 |
| Resultat før skat | -12.641 | -14.790 | -13.146 | -3.601 | -2.004 | -1.645 | -1.798 | -1.913 |
| Skat af årets resultat | -2.781 | -3.254 | -2.892 | -792 | -441 | -362 | -395 | -504 |
| Årets resultat | -9.860 | -11.536 | -10.254 | -2.809 | -1.563 | -1.283 | -1.402 | -1.409 |
| Balance | ||||||||
| Anlægsaktiver | 453.335 | 453.335 | 453.335 | 453.335 | 453.335 | 453.335 | 453.335 | 453.335 |
| Omsætningsaktiver | 12.316 | 29.254 | 27.020 | – | – | – | – | – |
| Aktiver i alt | 465.651 | 482.589 | 480.355 | 475.711 | 483.776 | 477.243 | 465.598 | 458.265 |
| Selskabskapital | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Overført resultat | 203.725 | 213.585 | 225.121 | 235.375 | 238.184 | 239.746 | 241.030 | 242.517 |
| Egenkapital | 203.855 | 213.715 | 225.251 | 235.505 | 238.314 | 239.876 | 241.160 | 242.647 |
| Kortfristet gæld | 261.796 | 268.874 | 255.104 | 240.207 | 245.462 | 237.367 | 224.439 | 215.618 |
| Nøgletal | ||||||||
| Egenkapitalforrentning | -4,7 % | -5,3 % | -4,5 % | -1,2 % | -0,7 % | -0,5 % | -0,6 % | -0,6 % |
| Soliditetsgrad | 43,8 % | 44,3 % | 46,9 % | 49,5 % | 49,3 % | 50,3 % | 51,8 % | 52,9 % |
| Likviditetsgrad | 5 % | 11 % | 11 % | – | – | – | – | – |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Ledelse
- Hamish John MauleDirektion
- Kuljeet Singh JanjuahDirektion
Tidligere ledelse (1)
- Ruairidh Gregor CameronDirektion · 2018–2020
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- KPMG Statsautoriseret RevisionspartnerselskabDen uafhængige revisors erklæring · 2018–2025
Seneste erklæring: Den uafhængige revisors erklæring
Årsrapporter (24)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL Koncernregnskab for moder |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | |
| 01.01.2004 – 31.12.2004 | |
| 04.12.2002 – 31.12.2003 |