Handelsfirmaet Bank & Højer ApS
- Adresse
- Dusgårdvej 30, Ammitsbøl
7100 Vejle
Selskabets aktiviteter består i køb og salg samt udlejning og formuepleje.
Bruttofortjeneste
235 t.kr.
▲ 3,8 %
Årets resultat
60 t.kr.
▼ 60,0 %
Egenkapital
932 t.kr.
▲ 6,9 %
Soliditetsgrad
26,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.10.2024 – 30.09.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | 235 | 226 | 143 | 208 | 123 |
| Resultat af primær drift | 235 | 309 | -105 | 87 | 168 |
| Finansielle indtægter | – | 0 | 1 | – | – |
| Finansielle omkostninger | 158 | 123 | 135 | 95 | 132 |
| Resultat før skat | 77 | 186 | -240 | -9 | 35 |
| Skat af årets resultat | 17 | 37 | -49 | -2 | 14 |
| Årets resultat | 60 | 149 | -191 | -7 | 21 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 3.477 | 3.477 | 3.394 | 3.608 | 3.729 |
| Omsætningsaktiver | 68 | 58 | 23 | 93 | 72 |
| Likvide beholdninger | 46 | 36 | 23 | 28 | 33 |
| Aktiver i alt | 3.545 | 3.535 | 3.417 | 3.701 | 3.801 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 807 | 748 | 598 | 789 | 796 |
| Egenkapital | 932 | 873 | 723 | 914 | 921 |
| Hensatte forpligtelser | 242 | 242 | 224 | 278 | 305 |
| Langfristet gæld | 2.121 | 1.329 | 1.388 | 1.472 | 1.537 |
| Kortfristet gæld | 250 | 1.091 | 1.082 | 1.036 | 1.038 |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | 3,8 % | 58,3 % | -31,2 % | 69,5 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 6,6 % | 18,7 % | -23,3 % | -0,7 % | 2,3 % |
| Soliditetsgrad | 26,3 % | 24,7 % | 21,2 % | 24,7 % | 24,2 % |
| Likviditetsgrad | 27 % | 5 % | 2 % | 9 % | 7 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledelse
- Karl Børge Henriksen BankDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKABAndre erklæringer uden sikkerhed · 2021–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (26)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.10.2024 – 30.09.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2023 – 30.09.2024 | PDF XBRL |
| 01.10.2022 – 30.09.2023 | PDF XBRL |
| 01.10.2021 – 30.09.2022 | PDF XBRL |
| 01.10.2020 – 30.09.2021 | PDF XBRL |
| 01.10.2019 – 30.09.2020 | PDF XBRL |
| 01.10.2018 – 30.09.2019 Omgørelse | PDF XBRL Redegørelse for omgørelse |
| 01.10.2018 – 30.09.2019 | PDF XBRL |
| 01.10.2017 – 30.09.2018 | PDF XBRL |
| 01.10.2016 – 30.09.2017 | PDF XBRL |
| 01.10.2015 – 30.09.2016 | PDF XBRL |
| 01.10.2014 – 30.09.2015 | PDF XBRL |
| 01.10.2013 – 30.09.2014 | PDF XBRL |
| 01.10.2012 – 30.09.2013 | PDF XBRL |
| 01.10.2011 – 30.09.2012 | PDF XBRL |
| 01.10.2010 – 30.09.2011 | |
| 01.10.2009 – 30.09.2010 | |
| 01.10.2008 – 30.09.2009 | |
| 01.10.2007 – 30.09.2008 | |
| 01.10.2006 – 30.09.2007 | |
| 01.10.2005 – 30.09.2006 | |
| 01.10.2004 – 30.09.2005 | |
| 01.10.2003 – 30.09.2004 | |
| 01.10.2002 – 30.09.2003 | |
| 01.10.2001 – 30.09.2002 | |
| 19.10.2000 – 30.09.2001 |