Genbrugscentret Pap & Plast ApS
- Adresse
- Fabriksvej 5
9560 Hadsund
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af ergoshandel med affaldsprodukter. Selskabet har de seneste år været uden aktivitet.
Bruttofortjeneste
-8 t.kr.
▲ 51,6 %
Årets resultat
-6 t.kr.
▲ 57,9 %
Egenkapital
-30 t.kr.
▼ 22,7 %
Soliditetsgrad
-1.911,1 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
–
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2021 – 31.12.2021.
Regnskab (t.kr.)
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | -8 | -16 |
| Resultat af primær drift | -8 | -16 |
| Finansielle omkostninger | 1 | 4 |
| Resultat før skat | -7 | -17 |
| Skat af årets resultat | -2 | -4 |
| Årets resultat | -6 | -13 |
| Balance | ||
| Omsætningsaktiver | 2 | 72 |
| Aktiver i alt | 2 | 72 |
| Selskabskapital | 145 | 145 |
| Overført resultat | -175 | -169 |
| Egenkapital | -30 | -24 |
| Kortfristet gæld | 31 | 97 |
| Nøgletal | ||
| Soliditetsgrad | -1.911,1 % | -33,6 % |
| Likviditetsgrad | 5 % | 75 % |
Ledelse
- Peter KristensenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Kvist & Jensen, Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2020–2021
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (21)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | |
| 01.01.2004 – 31.12.2004 | |
| 01.01.2003 – 31.12.2003 | |
| 01.01.2002 – 31.12.2002 | |
| 01.08.2000 – 31.12.2001 |