BN EJENDOMME ApS
- Adresse
- Havregårdsvej 30
3250 Gilleleje
Bruttofortjeneste
259 t.kr.
▼ 34,6 %
Årets resultat
847 t.kr.
▼ 18,7 %
Egenkapital
6,8 mio. kr.
▲ 9,0 %
Soliditetsgrad
75,8 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 259 | 395 | 391 | 292 |
| Af- og nedskrivninger | 87 | 87 | 90 | 90 |
| Resultat af primær drift | 171 | 308 | 301 | 203 |
| Finansielle indtægter | 985 | 1.103 | 1.135 | 400 |
| Finansielle omkostninger | 64 | 69 | 52 | 66 |
| Resultat før skat | 1.091 | 1.342 | 1.385 | 537 |
| Skat af årets resultat | 244 | 299 | 306 | 118 |
| Årets resultat | 847 | 1.042 | 1.079 | 419 |
| Balance | ||||
| Anlægsaktiver | 3.747 | 3.834 | 3.921 | 4.011 |
| Omsætningsaktiver | 5.250 | 4.836 | 3.836 | 2.712 |
| Likvide beholdninger | 22 | 18 | 71 | 152 |
| Aktiver i alt | 8.997 | 8.670 | 7.758 | 6.724 |
| Selskabskapital | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultat | 6.161 | 5.623 | 4.715 | 3.758 |
| Egenkapital | 6.820 | 6.258 | 5.337 | 4.376 |
| Hensatte forpligtelser | 605 | 600 | 596 | 589 |
| Langfristet gæld | 1.030 | 1.146 | 1.260 | 1.373 |
| Kortfristet gæld | 543 | 666 | 565 | 386 |
| Foreslået udbytte | 159 | 135 | 122 | 118 |
| Nøgletal | ||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -34,6 % | 1,1 % | 33,8 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 13,0 % | 18,0 % | 22,2 % | 9,6 % |
| Soliditetsgrad | 75,8 % | 72,2 % | 68,8 % | 65,1 % |
| Likviditetsgrad | 968 % | 726 % | 680 % | 703 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledelse
- Bo Juel-NielsenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Revisionsfirmaet Erik HultquistAndre erklæringer uden sikkerhed · 2022–2025
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (26)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | |
| 01.01.2004 – 31.12.2004 | |
| 01.01.2003 – 31.12.2003 | |
| 01.01.2002 – 31.12.2002 | |
| 01.01.2001 – 31.12.2001 | |
| 01.01.2000 – 31.12.2000 |