Jesper Birch Holding ApS
- Adresse
- Ørhagevej 150
7700 Thisted - Stiftet
- 17.04.2000
Selskabets formål er handels-, service, udlejnings- og investeringsvirksomhed, herunder at erhverve og eje anparter i andre selskaber.
Bruttofortjeneste
-7 t.kr.
▼ 8,9 %
Årets resultat
611 t.kr.
▲ 19,3 %
Egenkapital
16,1 mio. kr.
▲ 3,9 %
Soliditetsgrad
99,2 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Bruttofortjeneste | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -10 | -25 |
| Resultat af primær drift | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -10 | -25 |
| Finansielle indtægter | – | 0 | 1 | – | – | – | – | 202 |
| Finansielle omkostninger | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Resultat før skat | 638 | 530 | 525 | 604 | 353 | 222 | 215 | 310 |
| Skat af årets resultat | 27 | 17 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | – |
| Årets resultat | 611 | 512 | 498 | 577 | 328 | 197 | 192 | 310 |
| Balance | ||||||||
| Anlægsaktiver | 11.730 | 11.214 | 10.763 | 10.363 | 9.838 | 9.952 | 9.843 | 2.947 |
| Omsætningsaktiver | 4.506 | 4.403 | 4.325 | 4.221 | 4.244 | 3.797 | 3.670 | 3.223 |
| Likvide beholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 |
| Aktiver i alt | 16.236 | 15.617 | 15.088 | 14.584 | 14.082 | 13.749 | 13.513 | 6.170 |
| Selskabskapital | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 |
| Overført resultat | 6.592 | 6.497 | 6.435 | 6.337 | 6.285 | 5.844 | 5.756 | 3.195 |
| Egenkapital | 16.104 | 15.493 | 14.981 | 14.483 | 13.906 | 13.578 | 13.381 | 6.118 |
| Kortfristet gæld | 132 | 124 | 107 | 102 | 176 | 171 | 131 | 52 |
| Foreslået udbytte | – | – | – | – | – | – | – | 98 |
| Nøgletal | ||||||||
| Egenkapitalforrentning | 3,9 % | 3,4 % | 3,4 % | 4,1 % | 2,4 % | 1,5 % | 2,0 % | 5,1 % |
| Soliditetsgrad | 99,2 % | 99,2 % | 99,3 % | 99,3 % | 98,8 % | 98,8 % | 99,0 % | 99,2 % |
| Likviditetsgrad | 3.418 % | 3.562 % | 4.038 % | 4.157 % | 2.412 % | 2.220 % | 2.794 % | 6.149 % |
| Antal ansatte | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Ledelse
- Jesper BirchDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Grant Thornton Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2023–2025
- Kvist & Jensen, Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAndre erklæringer uden sikkerhed · 2019–2022
- KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/SRevisionspåtegning · 2013–2013
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (26)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | |
| 01.01.2004 – 31.12.2004 | |
| 01.01.2003 – 31.12.2003 | |
| 01.01.2002 – 31.12.2002 | |
| 01.01.2001 – 31.12.2001 | |
| 17.04.2000 – 31.12.2000 |