A. Walther Jensen Holding ApS
- Adresse
- Vallensbæk Strandvej 225
2665 Vallensbæk Strand - Stiftet
- 16.03.1999
- Telefon
- 43 73 32 78
- Bank
- Danske Bank
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i besiddelse af aktier og anparter.
Bruttofortjeneste
-22 t.kr.
▼ 4,6 %
Årets resultat
-4,1 mio. kr.
▲ 80,4 %
Egenkapital
17,0 mio. kr.
▼ 19,8 %
Soliditetsgrad
99,9 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2025 – 30.06.2026.
Regnskab (t.kr.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Bruttofortjeneste | -22 | -21 | -19 | -20 | -17 | -18 | -17 | -16 |
| Resultat af primær drift | -22 | -21 | -19 | -20 | -17 | -18 | -17 | -16 |
| Finansielle indtægter | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 18 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Resultat før skat | -3.996 | -20.567 | 13.815 | 4.745 | 3.213 | 3.148 | 1.946 | -713 |
| Skat af årets resultat | 65 | 121 | 115 | 83 | 58 | 56 | 57 | 55 |
| Årets resultat | -4.061 | -20.689 | 13.700 | 4.663 | 3.155 | 3.093 | 1.889 | -768 |
| Balance | ||||||||
| Anlægsaktiver | 8.851 | 13.127 | 34.208 | 20.914 | 16.545 | 13.597 | 10.701 | 9.008 |
| Omsætningsaktiver | 8.165 | 8.084 | 11.469 | 8.679 | 8.063 | 7.420 | 7.228 | 7.140 |
| Likvide beholdninger | 2.158 | 1.331 | 268 | 318 | 122 | 199 | 62 | 11 |
| Aktiver i alt | 17.016 | 21.211 | 45.676 | 29.593 | 24.608 | 21.017 | 17.929 | 16.148 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | 16.708 | 20.928 | 21.239 | 20.955 | 20.779 | 20.588 | 17.608 | 15.829 |
| Egenkapital | 16.992 | 21.188 | 41.998 | 28.416 | 23.868 | 20.826 | 17.844 | 16.062 |
| Langfristet gæld | – | – | – | 0 | 712 | 164 | – | – |
| Kortfristet gæld | 25 | 23 | 3.678 | 1.177 | 28 | 27 | 85 | 85 |
| Foreslået udbytte | 159 | 135 | 122 | 118 | 114 | 113 | 111 | 108 |
| Nøgletal | ||||||||
| Egenkapitalforrentning | -21,3 % | -65,5 % | 38,9 % | 17,8 % | 14,1 % | 16,0 % | 11,1 % | -4,8 % |
| Soliditetsgrad | 99,9 % | 99,9 % | 91,9 % | 96,0 % | 97,0 % | 99,1 % | 99,5 % | 99,5 % |
| Likviditetsgrad | 33.205 % | 35.208 % | 312 % | 738 % | 28.903 % | 27.505 % | 8.467 % | 8.374 % |
| Antal ansatte | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Ledelse
- Anders Walther JensenDirektion
- Naja Beck JensenDirektion
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret RevisionsaktieselskabRevisionspåtegning · 2019–2026
Seneste erklæring: Revisionspåtegning
Årsrapporter (28)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.07.2025 – 30.06.2026 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2024 – 30.06.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2023 – 30.06.2024 | PDF XBRL |
| 01.07.2022 – 30.06.2023 | PDF XBRL |
| 01.07.2021 – 30.06.2022 | PDF XBRL |
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | PDF XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF XBRL |
| 01.07.2016 – 30.06.2017 | PDF XBRL |
| 01.07.2015 – 30.06.2016 | PDF XBRL |
| 01.07.2014 – 30.06.2015 | PDF XBRL |
| 01.07.2013 – 30.06.2014 | PDF XBRL |
| 01.07.2012 – 30.06.2013 | PDF XBRL |
| 01.07.2011 – 30.06.2012 | PDF XBRL |
| 01.07.2010 – 30.06.2011 | |
| 01.07.2009 – 30.06.2010 | |
| 01.07.2008 – 30.06.2009 | |
| 01.07.2007 – 30.06.2008 | |
| 01.07.2006 – 30.06.2007 | |
| 01.07.2005 – 30.06.2006 | |
| 01.07.2004 – 30.06.2005 | |
| 01.07.2003 – 30.06.2004 | |
| 01.07.2002 – 30.06.2003 | |
| 01.07.2001 – 30.06.2002 | |
| 01.07.2000 – 30.06.2001 | |
| 01.07.1999 – 30.06.2000 | |
| 16.03.1999 – 30.06.1999 |