Anders Nielsen & Co A/S
- Adresse
- Fabriksparken 1
2600 Glostrup - Hjemmeside
- www.ancotrans.com
- Telefon
- 39 15 90 00
Our operation continues to embrace the container transportation industry to and from port terminals. We offer a superior network with a mix of truck and rail solutions and services. As such, a proprietary rail solution operated in Sweden and intermodal transports in Germany and Benelux, are part of the transport solutions offered to our customers.
Omsætning
711,1 mio. kr.
▲ 17,4 %
Årets resultat
3,8 mio. kr.
▲ 120,2 %
Egenkapital
97,0 mio. kr.
▲ 4,6 %
Soliditetsgrad
33,0 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
217
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025. Viser moderselskab · vis koncern
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||
| Omsætning | 711.121 | 605.900 |
| Bruttofortjeneste | 203.020 | 162.509 |
| Personaleomkostninger | 137.367 | 124.379 |
| Af- og nedskrivninger | 26.071 | 21.647 |
| Resultat af primær drift | 38.986 | 16.086 |
| Finansielle indtægter | 3.469 | 2.849 |
| Finansielle omkostninger | 2.860 | 3.784 |
| Resultat før skat | 5.123 | -21.396 |
| Skat af årets resultat | 1.288 | -2.375 |
| Årets resultat | 3.835 | -19.021 |
| Balance | ||
| Anlægsaktiver | 187.963 | 200.334 |
| Omsætningsaktiver | 105.667 | 91.240 |
| Likvide beholdninger | 21.137 | 6.952 |
| Aktiver i alt | 293.630 | 291.574 |
| Selskabskapital | 1.000 | 1.000 |
| Overført resultat | 91.286 | 85.998 |
| Egenkapital | 97.040 | 92.772 |
| Hensatte forpligtelser | 10.445 | 9.157 |
| Langfristet gæld | 49.129 | 66.957 |
| Kortfristet gæld | 137.016 | 122.688 |
| Foreslået udbytte | – | 0 |
| Nøgletal | ||
| Vækst i bruttofortjeneste | 24,9 % | – |
| Overskudsgrad | 5,5 % | 2,7 % |
| Egenkapitalforrentning | 4,0 % | -20,5 % |
| Soliditetsgrad | 33,0 % | 31,8 % |
| Likviditetsgrad | 77 % | 74 % |
| Antal ansatte | 217 | 202 |
Ledelse
- Anne Kathrine SteenbjergeBestyrelsesformand
- Henrik Bernt SandersNæstformand · Vice Chairman
- Henrik SteenbjergeBestyrelsesmedlem
- Steen Jørgen HybschmannBestyrelsesmedlem
- Thomas Bagge DujadinBestyrelsesmedlem
- Dennis Rytter PetersenDirektion · CFO
- Mogens Røigaard-PetersenDirektion · COO
- Peter Zehlmann GrothDirektion · CEO
Tidligere ledelse (4)
- Henrik Bernt SandeBestyrelsesformand · 2024–2024
- Thomas Bagge DujardinBestyrelsesmedlem · 2024–2024
- Anne Kathrine SteenbjergeDirektion · 2024–2024
- Niels Brixen WahlströmDirektion · 2024–2024
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Deloitte Statsautoriseret RevisionspartnerselskabAuditor's report on audited financial statements · 2024–2025
Seneste erklæring: Auditor's report on audited financial statements
Årsrapporter (28)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | |
| 01.01.2004 – 31.12.2004 | |
| 01.01.2003 – 31.12.2003 | |
| 01.01.2002 – 31.12.2002 | |
| 01.01.2001 – 31.12.2001 | |
| 01.01.2000 – 31.12.2000 | |
| 01.07.1998 – 31.12.1998 | |
| 01.01.1999 – 31.12.1999 |