Semitech A/S
- Adresse
- Reskavej 1
4220 Korsør
The company's activity is trading in raw materials within steel and metals, as well as agency business for foreigners works, primarily for the Danish market.
Bruttofortjeneste
15,9 mio. kr.
▼ 9,0 %
Årets resultat
5,8 mio. kr.
▼ 15,8 %
Egenkapital
19,0 mio. kr.
▲ 1,2 %
Soliditetsgrad
77,3 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
16
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.10.2024 – 30.09.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | 15.865 | 17.440 | 20.817 | 10.055 | 10.240 |
| Personaleomkostninger | 9.316 | 9.468 | 10.014 | 6.471 | 6.669 |
| Af- og nedskrivninger | 373 | 373 | 243 | 265 | 451 |
| Resultat af primær drift | 6.176 | 7.599 | 10.560 | 3.319 | 3.120 |
| Finansielle indtægter | 1.286 | 1.287 | 1.428 | 784 | 823 |
| Finansielle omkostninger | – | – | – | 20 | 14 |
| Resultat før skat | 7.459 | 8.886 | 11.865 | 4.083 | 3.929 |
| Skat af årets resultat | 1.641 | 1.980 | 2.660 | 912 | 873 |
| Årets resultat | 5.818 | 6.906 | 9.205 | 3.171 | 3.056 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 1.214 | 1.173 | 1.523 | 235 | 500 |
| Omsætningsaktiver | 23.358 | 26.018 | 28.461 | 15.328 | 15.844 |
| Likvide beholdninger | 6.132 | 8.966 | 6.544 | 377 | 5.599 |
| Aktiver i alt | 24.572 | 27.191 | 29.984 | 15.563 | 16.344 |
| Selskabskapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultat | 14.003 | 12.685 | 11.379 | 7.083 | 6.913 |
| Egenkapital | 19.003 | 18.785 | 17.879 | 10.583 | 10.413 |
| Hensatte forpligtelser | 0 | 46 | 96 | – | – |
| Langfristet gæld | 1.532 | 1.529 | 2.596 | – | – |
| Kortfristet gæld | 4.038 | 6.830 | 9.414 | 4.980 | 5.931 |
| Foreslået udbytte | 4.500 | 5.600 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| Nøgletal | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | -9,0 % | -16,2 % | 107,0 % | -1,8 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 30,8 % | 37,7 % | 64,7 % | 30,2 % | 29,3 % |
| Soliditetsgrad | 77,3 % | 69,1 % | 59,6 % | 68,0 % | 63,7 % |
| Likviditetsgrad | 578 % | 381 % | 302 % | 308 % | 267 % |
| Antal ansatte | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 |
Ledelse
- Wolfgang Edmund Johannes MeiserBestyrelsesformand
- Robert VielBestyrelsesmedlem
- Torben HansenBestyrelsesmedlem
- Torben HansenDirektion
Tidligere ledelse (4)
- Franz Ludwig BrechmannBestyrelsesformand · 2022–2022
- Claus Andresen MoltrupBestyrelsesmedlem · 2020–2022
- Povl ChristensenBestyrelsesmedlem · 2020–2022
- Franz Ludwig BrechmannBestyrelsesmedlem · 2020–2021
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Deloitte Statsautoriseret RevisionspartnerselskabErklæring om udvidet gennemgang · 2020–2025
Seneste erklæring: Erklæring om udvidet gennemgang
Årsrapporter (30)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.10.2024 – 30.09.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.10.2023 – 30.09.2024 | PDF XBRL |
| 01.07.2022 – 30.09.2023 | PDF XBRL |
| 01.07.2021 – 30.06.2022 | PDF XBRL |
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2016 – 30.06.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2015 – 30.06.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2014 – 30.06.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2013 – 30.06.2014 | PDF XBRL |
| 01.07.2012 – 30.06.2013 | PDF XBRL |
| 01.07.2011 – 30.06.2012 | PDF XBRL |
| 01.07.2010 – 30.06.2011 | |
| 01.07.2009 – 30.06.2010 | |
| 01.07.2008 – 30.06.2009 | |
| 01.07.2007 – 30.06.2008 | |
| 01.07.2006 – 30.06.2007 | |
| 01.07.2005 – 30.06.2006 | |
| 01.07.2004 – 30.06.2005 | |
| 01.07.2003 – 30.06.2004 | |
| 01.07.2002 – 30.06.2003 | |
| 01.07.2001 – 30.06.2002 | |
| 01.07.2000 – 30.06.2001 | |
| 01.07.1999 – 30.06.2000 | |
| 01.07.1998 – 30.06.1999 | |
| 01.07.1997 – 30.06.1998 | |
| 01.07.1996 – 30.06.1997 | |
| 01.07.1995 – 30.06.1996 |