FP Finans ApS
- Adresse
- Bilbyen 1
4300 Holbæk - Stiftet
- 01.05.1992
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af udlejning af fast ejendom.
Bruttofortjeneste
4,9 mio. kr.
▲ 1,0 %
Årets resultat
1,4 mio. kr.
▼ 59,0 %
Egenkapital
36,1 mio. kr.
▼ 4,3 %
Soliditetsgrad
40,9 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 4.855 | 4.808 | 4.808 |
| Af- og nedskrivninger | 42 | 60 | 126 |
| Resultat af primær drift | 2.509 | 4.648 | 4.683 |
| Finansielle indtægter | 702 | 1.417 | 2.907 |
| Finansielle omkostninger | 1.426 | 1.703 | 2.400 |
| Resultat før skat | 1.784 | 4.362 | 5.190 |
| Skat af årets resultat | 392 | 966 | 1.142 |
| Årets resultat | 1.392 | 3.397 | 4.048 |
| Balance | |||
| Anlægsaktiver | 79.595 | 82.340 | 82.000 |
| Omsætningsaktiver | 8.853 | 9.429 | 7.822 |
| Likvide beholdninger | 985 | 2 | 227 |
| Aktiver i alt | 88.448 | 91.769 | 89.822 |
| Selskabskapital | 200 | 200 | 200 |
| Overført resultat | 32.939 | 34.547 | 34.151 |
| Egenkapital | 36.139 | 37.747 | 38.351 |
| Hensatte forpligtelser | 14.038 | 14.202 | 13.852 |
| Langfristet gæld | 26.915 | 28.684 | 30.372 |
| Kortfristet gæld | 11.356 | 11.135 | 7.248 |
| Foreslået udbytte | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| Nøgletal | |||
| Vækst i bruttofortjeneste | 1,0 % | 0,0 % | – |
| Egenkapitalforrentning | 3,8 % | 8,9 % | 10,6 % |
| Soliditetsgrad | 40,9 % | 41,1 % | 42,7 % |
| Likviditetsgrad | 78 % | 85 % | 108 % |
| Antal ansatte | 0 | – | – |
Ledelse
- Fritz Walther PedersenDirektion · Direktør
- Peter Christian LindeborghDirektion · Direktør
Tidligere ledelse (3)
- Fritz PedersenBestyrelsesmedlem · 2023–2024
- Peter LindeborghBestyrelsesmedlem · 2023–2024
- Fritz PedersenDirektion · 2023–2024
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorerRevisionspåtegning · 2023–2025
Seneste erklæring: Revisionspåtegning
Tidligere navne
- F. P. Finans ApS2023–2024
Årsrapporter (31)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | PDF XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | PDF XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | PDF XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | PDF XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | PDF XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | |
| 01.01.2004 – 31.12.2004 | |
| 01.01.2003 – 31.12.2003 | |
| 01.01.2002 – 31.12.2002 | |
| 01.01.2001 – 31.12.2001 | |
| 01.01.2000 – 31.12.2000 | |
| 01.10.1999 – 31.12.1999 | |
| 01.10.1998 – 30.09.1999 | |
| 01.10.1997 – 30.09.1998 | |
| 01.10.1996 – 30.09.1997 | |
| 01.10.1995 – 30.09.1996 |