CAMPION MARINE EUROPE ApS
- Adresse
- Skøn Valborgs Vej 29
7100 Vejle
Bruttofortjeneste
108 t.kr.
▲ 11,2 %
Årets resultat
41 t.kr.
▲ 158,8 %
Egenkapital
-83 t.kr.
▲ 32,7 %
Soliditetsgrad
-5,6 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
–
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.01.2025 – 31.12.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||
| Bruttofortjeneste | 108 | 97 | 172 | -9 | 92 | 141 | 138 |
| Personaleomkostninger | 56 | 77 | 79 | 72 | 79 | 84 | 95 |
| Resultat af primær drift | 52 | 20 | 93 | -82 | 13 | 57 | 44 |
| Finansielle omkostninger | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Resultat før skat | 52 | 20 | 91 | -82 | 7 | 57 | 44 |
| Skat af årets resultat | 11 | 4 | – | – | – | – | – |
| Årets resultat | 41 | 16 | 91 | -82 | 7 | 57 | 44 |
| Balance | |||||||
| Anlægsaktiver | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Omsætningsaktiver | 1.475 | 1.250 | 950 | 1.090 | 1.910 | 1.750 | 1.500 |
| Aktiver i alt | 1.483 | 1.258 | 958 | 1.098 | 1.918 | 1.758 | 1.508 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | -208 | -249 | -264 | -356 | -274 | -281 | -337 |
| Egenkapital | -83 | -124 | -139 | -231 | -149 | -156 | -212 |
| Kortfristet gæld | 1.566 | 1.381 | 1.097 | 1.328 | 2.066 | 1.913 | 1.720 |
| Nøgletal | |||||||
| Vækst i bruttofortjeneste | 11,2 % | -43,2 % | – | -110,2 % | -34,5 % | 1,6 % | – |
| Soliditetsgrad | -5,6 % | -9,8 % | -14,6 % | -21,0 % | -7,8 % | -8,9 % | -14,1 % |
| Likviditetsgrad | 94 % | 90 % | 87 % | 82 % | 92 % | 91 % | 87 % |
Ledelse
Årsrapporterne angiver ingen ledelse.
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
Ingen revisor angivet.
Seneste erklæring: Ingen bistand
Årsrapporter (33)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 Omgørelse | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | PDF XBRL |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | PDF XBRL |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | |
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | |
| 01.09.2007 – 31.12.2007 | |
| 01.09.2006 – 31.08.2007 | |
| 01.09.2005 – 31.08.2006 | |
| 01.09.2004 – 31.08.2005 | |
| 01.09.2003 – 31.08.2004 | |
| 01.09.2001 – 31.08.2002 | |
| 01.09.2002 – 31.08.2003 | |
| 01.09.2000 – 31.08.2001 | |
| 01.09.1999 – 31.08.2000 | |
| 01.09.1998 – 31.08.1999 | |
| 01.09.1997 – 31.08.1998 | |
| 01.09.1996 – 31.08.1997 | |
| 01.09.1996 – 31.08.1997 | |
| 01.09.1995 – 31.08.1996 | |
| 01.09.1994 – 31.08.1995 |