DURUM ApS
- Adresse
- Vejrøgade 14 3 th
2100 København Ø - Revisor
- Dansk Revision Holbæk
Omsætning
0 kr.
Årets resultat
-11 t.kr.
▼ 134,3 %
Egenkapital
97 t.kr.
▼ 10,1 %
Soliditetsgrad
15,4 %
Egenkapital / aktiver
Ansatte
0
Gennemsnit i året
Regnskabsår 01.07.2024 – 30.06.2025.
Regnskab (t.kr.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Bruttofortjeneste | -10 | -9 | -8 | -7 | -5 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | -10 | -9 | -8 | -7 | -5 |
| Finansielle indtægter | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Resultat før skat | -11 | -5 | -8 | 51 | -5 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -11 | -5 | -8 | 51 | -5 |
| Balance | |||||
| Anlægsaktiver | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Omsætningsaktiver | 506 | 216 | 126 | 1.095 | 741 |
| Likvide beholdninger | 136 | 121 | 75 | 15 | – |
| Aktiver i alt | 631 | 341 | 251 | 1.220 | 866 |
| Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultat | -28 | -17 | -12 | -4 | -48 |
| Egenkapital | 97 | 108 | 113 | 121 | 77 |
| Langfristet gæld | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Kortfristet gæld | 534 | 233 | 138 | 1.099 | 789 |
| Foreslået udbytte | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Nøgletal | |||||
| Egenkapitalforrentning | -10,6 % | -4,2 % | -7,0 % | 51,7 % | -6,5 % |
| Soliditetsgrad | 15,4 % | 31,8 % | 45,0 % | 9,9 % | 8,9 % |
| Likviditetsgrad | 95 % | 93 % | 91 % | 100 % | 94 % |
| Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledelse
Årsrapporterne angiver ingen ledelse.
Ifølge underskrifterne i årsrapporterne. Personer identificeres ud fra navn.
Revision
- Dansk Revision HolbækAndre erklæringer uden sikkerhed · 2022–2025
- VAC Revision ApSAndre erklæringer uden sikkerhed · 2019–2019
Seneste erklæring: Andre erklæringer uden sikkerhed
Årsrapporter (22)
| Regnskabsperiode | Dokumenter |
|---|---|
| 01.07.2024 – 30.06.2025 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2023 – 30.06.2024 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2022 – 30.06.2023 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2021 – 30.06.2022 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.07.2016 – 30.06.2017 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.05.2015 – 30.06.2016 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.05.2014 – 30.04.2015 | PDF Årsrapport (HTML) XBRL |
| 01.05.2013 – 30.04.2014 | PDF XBRL |
| 01.05.2012 – 30.04.2013 | PDF XBRL |
| 01.05.2011 – 30.04.2012 | PDF XBRL |
| 01.05.2010 – 30.04.2011 | |
| 01.05.2009 – 30.04.2010 | |
| 01.05.2008 – 30.04.2009 | |
| 01.05.2007 – 30.04.2008 | |
| 01.05.2006 – 30.04.2007 | |
| 01.05.2005 – 30.04.2006 | |
| 01.05.2004 – 30.04.2005 | |
| 29.11.2002 – 30.04.2004 |