PazaBusiness

Top: Omsætning

Danske virksomheder rangeret efter omsætning i seneste årsrapport. Koncerntal hvor virksomheden aflægger koncernregnskab. 553.792 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
3001 C.E. Jensen's FondCVR 71509117 København V 253.931 236.295 35.873 470.227 2025
3002 Visma Dinero ApSCVR 34731543 København V 253.490 198.397 110.746 111.253 2025
3003 DNV Business Assurance Denmark A/SCVR 32934382 Hellerup 253.437 94.285 6.310 17.404 2025
3004 Festina Finance A/SCVR 30986253 Værløse 252.804 163.119 8.084 49.785 2025
3005 AART Architects A/SCVR 25686705 Aarhus C 251.807 161.378 2.093 29.955 2025
3006 Gardian A/SCVR 27396682 Rødovre 251.634 57.861 -5.705 9.471 2025
3007 cBrain A/SCVR 24233359 Copenhagen 251.256 – 43.122 318.296 2025
3008 Sjørring Invest ApSCVR 35659080 Thisted 251.147 122.887 21.376 32.444 2021
3009 ATPFA K/SCVR 30555260 København V 250.344 – 339.756 4.354.659 2025
3010 Too Good To Go Holding ApSCVR 37535699 Copenhagen 249.321 – -4.756 26.088 2025
3011 Forenom ApSCVR 37401498 Kastrup 249.238 62.395 24.439 5.360 2025
3012 UCplus A/SCVR 21620378 Skovlunde 249.217 169.058 2.386 26.707 2025
3013 Omnicom Media Group A/SCVR 15106875 København Ø 249.033 196.256 28.623 142.976 2025
3014 VKST f.m.b.a.CVR 31123992 Sorø 248.899 192.532 6.156 107.215 2025
3015 Strongbyte Solutions ApSCVR 39389932 Randers SV 248.842 18.340 14.267 14.368 2025
3016 IN Groupe Denmark A/SCVR 30808460 Virum 248.493 115.117 -12.197 114.012 2025
3017 Airmaster A/SCVR 29527393 Aars 248.410 123.509 11.566 152.220 2025
3018 Castrol Denmark A/SCVR 25497007 København V 248.332 33.138 13.864 214.364 2025
3019 LDE Holding 14 ApSCVR 30248082 København K 248.121 71.454 9.815 34.105 2015
3020 Force HoldCo A/SCVR 42434051 Vejle 247.582 64.640 -1.854 23.059 2025
3021 Force BidCo A/SCVR 42424757 Vejle 247.582 64.640 -279 37.680 2025
3022 FactoFly ApSCVR 39781689 København K 246.985 235.367 -3.555 67 2025
3023 SOA People A/SCVR 25627261 Copenhagen 246.518 145.075 11.478 53.189 2025
3024 Varde Forsyning A/SCVR 32102174 Varde 246.396 – 39.119 1.042.916 2016
3025 Scandinavian Medical Solutions A/SCVR 39901749 Aalborg 245.442 34.278 26 82.665 2025
3026 NRE Group A/SCVR 29800758 Ikast 245.437 10.559 3.658 94.257 2026
3027 Tønder Forsyning A/SCVR 32065813 Bredebro 244.713 79.101 46.794 883.179 2025
3028 HM Entreprenør A/SCVR 10135567 Horsens 244.649 68.557 16.475 25.493 2025
3029 Vordingborg Energi Holding A/SCVR 28318936 Vordingborg 244.167 147.471 47.850 1.133.541 2025
3030 Discovery Networks Denmark ApSCVR 20052902 København V 243.672 121.682 66.557 2.363.006 2025
3031 Lolland Vand og Energi A/SCVR 28654200 Nakskov 243.535 160.878 31.660 1.231.429 2025
3032 Boyum IT Solutions A/SCVR 37868809 Aarhus 243.192 208.198 38.495 269.877 2025
3033 alles Lægehus A/SCVR 21479578 Esbjerg 242.975 195.304 -35.633 26.136 2025
3034 Tårnbyforsyning A/SCVR 32667767 Kastrup 242.652 53.470 1.589 666.536 2025
3035 Danone A/SCVR 73128110 Nordhavn 241.961 25.787 -38.008 170.948 2025
3036 Applus Danmark A/SCVR 28312725 Taastrup 241.606 41.893 2.272 90.655 2025
3037 Svendborg Forsyning A/SCVR 33254288 Svendborg 241.457 123.218 25.455 1.558.609 2025
3038 Reconomy Danmark ApSCVR 43818643 Birkerød 240.730 22.628 -206.399 -32.906 2025
3039 Coop ambaCVR 43636510 Albertslund 240.182 76.879 -109.216 1.032.691 2025
3040 Glostrup Forsyning A/SCVR 33059647 Glostrup 239.437 106.285 13.152 612.594 2025
3041 OCEAN7 Holdings ApSCVR 40195858 Fredericia 239.344 11.912 7.358 32.862 2025
3042 Sonion A/SCVR 25141350 Roskilde 239.277 11.462 -526 60.691 2025
3043 FEAS Erhverv P/SCVR 43729241 Aarhus N 239.260 177.075 72.387 1.953.483 2025
3044 Northern Offshore Services A/SCVR 32781020 København 238.662 123.720 10.199 109.401 2025
3045 Modulex ApSCVR 66772616 Billund 238.558 98.256 12.306 31.632 2025
3046 Modulex Group ApSCVR 42316970 Billund 238.558 98.256 9.781 39.410 2025
3047 Sentia Denmark A/SCVR 10008123 Ballerup 238.232 118.728 -17.817 30.410 2025
3048 Schjødt AdvokatpartnerselskabCVR 43604252 237.890 146.711 0 400 2025
3049 VAM A/SCVR 13760381 Auning 237.879 97.887 5.181 50.328 2025
3050 Roblon A/SCVR 57068515 GærumDK-9900 Frederikshavn 236.892 – -28.547 177.844 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.