PazaBusiness

Top: Omsætning

Danske virksomheder rangeret efter omsætning i seneste årsrapport. Koncerntal hvor virksomheden aflægger koncernregnskab. 553.792 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
2301 Nilan Holding A/SCVR 27684440 Hedensted 448.065 123.754 52.320 732.471 2025
2302 Lastas Trucks Danmark A/SCVR 27277446 Hedensted 447.942 28.120 12.158 160.160 2025
2303 Phillips-Medisize Holdings A/SCVR 37705497 Struer 447.904 120.339 21.931 55.550 2025
2304 S.D. Kjærsgaard A/SCVR 69983413 Aalborg SV 447.410 58.687 2.139 101.483 2025
2305 Tourcompass A/SCVR 28690924 Viby J 447.298 74.420 19.173 53.763 2025
2306 H. Daugaard Holding A/SCVR 27220169 Kolding 447.266 43.508 4.109 46.251 2025
2307 Tajco Group A/SCVR 33574797 Vejle 447.114 147.402 15.697 353.478 2025
2308 Casifa ApSCVR 28977697 Silkeborg 447.114 147.943 22.189 501.759 2025
2309 Spring TopCo DK ApSCVR 42217506 Hørsholm 447.100 125.900 -88.400 152.500 2025
2310 Oterra Holding ApSCVR 41686774 Hørsholm Hoersholm 447.100 125.900 -52.500 533.500 2025
2311 Brands4kids Holding ApSCVR 43370707 446.761 115.784 -4.396 103.781 2025
2312 Brands4kids A/SCVR 29225826 Herning 446.761 112.043 13.408 70.395 2025
2313 Give Elementfabrik Holding A/SCVR 26161282 Give 446.097 86.438 36.726 199.874 2022
2314 INEOS Energy (Syd Arne) ApSCVR 73589118 Virum 445.956 697.069 2.475.220 3.333.220 2025
2315 Skinetworks 2020 A/SCVR 41917725 København V 445.953 4.967 -5.040 1.722 2025
2316 Hansen & Pedersen I/SCVR 19971945 Aalborg SV 445.787 140.139 32.737 94.542 2013
2317 EPOS Group A/SCVR 39820242 K2750 Ballerup 444.929 89.054 -366.975 -1.234.969 2025
2318 HRO Corporate II ApSCVR 45415880 Hørsholm 444.784 130.080 54 277.187 2025
2319 Volkswagen Semler Finans Danmark Holding A/SCVR 45215695 Brøndby 444.681 319.475 2.546 1.729.306 2025
2320 CECA Foods Holding ApSCVR 29244537 Rungsted Kyst 444.486 168.558 8.552 83.924 2025
2321 TU Holding ApSCVR 18915839 Hinnerup 444.345 83.808 24.603 134.276 2026
2322 Denver A/SCVR 18831678 Hinnerup 444.345 83.929 26.557 85.908 2026
2323 ROSENDAHL DESIGN GROUP A/SCVR 52843111 Hørsholm 443.391 124.166 2.322 234.783 2025
2324 Boumatic SAC Holding ApSCVR 42694169 Skjern 443.232 57.303 7.672 57.830 2025
2325 BouMatic A/SCVR 17472631 Skjern 443.232 57.303 11.443 47.247 2025
2326 Schur Pack Denmark A/SCVR 83099828 Horsens 442.774 60.297 -14.128 177.211 2025
2327 Blue Phoenix Denmark IBA A/SCVR 27050425 Kolding 442.754 159.001 69.276 162.136 2025
2328 PFE Holding ApSCVR 32304877 Fredericia 442.481 45.950 -14.520 -33.998 2017
2329 Angel Holding ApSCVR 24242048 Kolding 442.481 45.987 -14.486 -33.923 2017
2330 Flensted Food Group A/SCVR 16242799 Ansager 442.386 107.952 5.947 221.010 2025
2331 Sanofi A/SCVR 19064301 København Ø 442.343 100.902 5.043 58.663 2025
2332 Ibsen Fælles Holding ApSCVR 42328529 Spøttrup 442.205 53.855 -23.437 158.707 2025
2333 Beirholms Væverier A/SCVR 36805110 Kolding 442.127 57.914 21.993 102.347 2025
2334 Tetra Pak Danmark A/SCVR 63624217 Højbjerg 441.758 54.034 16.748 17.148 2025
2335 E Egsgaard Holding ApSCVR 39066335 Esbjerg V 441.473 297.881 14.488 159.225 2025
2336 HAE Holding ApSCVR 21120901 Esbjerg V 441.473 297.924 14.534 159.419 2025
2337 Mobylife Holding A/SCVR 35254552 Herlev 440.167 107.789 45.982 173.977 2018
2338 Vejrup Andels Grovvareforening A.m.b.A.CVR 45231712 Årre 439.469 22.444 689 29.427 2025
2339 IRS Denmark A/SCVR 15000295 Kolding 438.937 45.862 -102.138 -39.345 2025
2340 Visma Dataløn A/SCVR 48117716 København V 438.266 321.936 143.170 231.422 2025
2341 Ørsted Horns Rev 2 A/SCVR 31849322 Fredericia 437.984 247.516 137.155 537.165 2025
2342 Convena Distribution A/SCVR 27276407 Hvidovre 437.908 64.249 2.233 58.515 2022
2343 Frese A/SCVR 12375344 Slagelse 437.639 160.903 31.737 78.815 2025
2344 Henry Kjeldsen. Ringkøbing Tømmerhandel A/SCVR 66022218 Ringkøbing 437.586 65.876 12.184 381.611 2025
2345 Dantherm Denmark A/SCVR 20864591 Skive 437.494 189.410 28.845 120.800 2025
2346 Hiper A/SCVR 36909080 København SV 437.302 42.508 -23.335 9.608 2025
2347 Færch & Co. Group A/SCVR 44804794 Aalborg SV 437.090 132.442 -11.100 15.650 2025
2348 Karnov Group Denmark A/SCVR 10361990 Copenhagen K 436.747 297.389 52.180 290.568 2025
2349 Ragone Holding ApSCVR 43976524 Oure 436.129 40.310 -37.130 126.853 2025
2350 AL Finans A/SCVR 31433428 2450 København SV 433.657 199.546 -81.732 301.674 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.