Top: Omsætning
Danske virksomheder rangeret efter omsætning i seneste årsrapport. Koncerntal hvor virksomheden aflægger koncernregnskab. 553.840 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 9351 | Ejendomsselskabet Åbogade A/SCVR 42861251 | 1.850 | 1.101 |
| 9352 | ReAdvisers ApSCVR 28281625 | 2.248 | 337 |
| 9353 | RH Trading ApSCVR 39215748 | 769 | 4 |
| 9354 | Speedauto ApSCVR 40592067 | 147 | 50 |
| 9355 | P. Funder & Søn ApSCVR 66140318 | 2.078 | 101 |
| 9356 | J.A AutoElektro ApSCVR 37796220 | 641 | -49 |
| 9357 | Print House ApSCVR 26381061 | 1.438 | -97 |
| 9358 | K/S SundsvallCVR 28680538 | 2.262 | 6.115 |
| 9359 | VINDEBALLE KRO ApSCVR 27982689 | 1.087 | -285 |
| 9360 | Manolu ApSCVR 42769002 | 4 | 3 |
| 9361 | Go Virtual Danmark ApSCVR 34883947 | 67 | 73 |
| 9362 | ME Consult ApSCVR 26117208 | 2.354 | 879 |
| 9363 | PERLESLIK ApSCVR 26696844 | 116 | -11 |
| 9364 | Rigtig Rådgivning ApSCVR 35418164 | 2.137 | 19 |
| 9365 | Q-Park Recharge Denmark A/SCVR 42909696 | 1.286 | 596 |
| 9366 | SERVICE-NOW.DK IVSCVR 36495995 | 1.404 | -8 |
| 9367 | SJÆLLANDS AUTO OPHUG ApSCVR 26905540 | 2.079 | 665 |
| 9368 | GHS ENTREPRISE ApSCVR 35473203 | 2.401 | 1.360 |
| 9369 | Måttefabrikken ApSCVR 41440902 | 87 | -139 |
| 9370 | Selonia ApSCVR 41304391 | 1.634 | 108 |
| 9371 | Nordjysk IT IVSCVR 36050306 | 1.136 | -18 |
| 9372 | Modern Steel ApSCVR 42485942 | 900 | -67 |
| 9373 | FUTURE FACTOR ApSCVR 35842586 | 34 | 73 |
| 9374 | K/S MoringenCVR 26449766 | -730 | -1.502 |
| 9375 | AXM 365 ApSCVR 45688224 | 299 | 232 |
| 9376 | Vonsild Consulting ApSCVR 36913169 | 2.188 | 373 |
| 9377 | Strategic Europæiske Aktier A/SCVR 32452175 | 2.048 | 2.024 |
| 9378 | OLGAS OLDEBØRN ApSCVR 31078873 | 0 | 0 |
| 9379 | August Hougaard ApSCVR 44999188 | 639 | 182 |
| 9380 | Etax Invest A/SCVR 36897775 | 519 | 375 |
| 9381 | Lindegade 61 ApSCVR 31334322 | 2.283 | -8.190 |
| 9382 | Kejsergade 2 ApSCVR 31612411 | 6.559 | 5.976 |
| 9383 | TPC.2018 ApSCVR 39703718 | 1.080 | 199 |
| 9384 | TRYK & SKILTE GRAFISK PRODUKTION ApSCVR 33366930 | 524 | -655 |
| 9385 | DPSDK ApSCVR 43232584 | 1.990 | 3 |
| 9386 | PLAYBAKE BAKERY IVSCVR 36398922 | 655 | 102 |
| 9387 | K/S Birkerød Hovedgade 42CVR 19810186 | 1.498 | 1.232 |
| 9388 | IVAR HUITFELDTS GADE 79, ÅRHUS ApSCVR 25119592 | 1.627 | 889 |
| 9389 | CHILLARRUS ApSCVR 21097675 | 6.887 | 5.009 |
| 9390 | SAN GERAD IVSCVR 38024191 | 458 | -423 |
| 9391 | KROGEN HUSE ApSCVR 27594352 | 416 | 312 |
| 9392 | Sos Skadedyrssikring ApSCVR 40013520 | 824 | 0 |
| 9393 | TØMRERMESTER JACOB ANDREASEN ApSCVR 71855511 | 721 | -395 |
| 9394 | SFK Byg ApSCVR 41640421 | 378 | 159 |
| 9395 | RECIRCLE IVSCVR 35660615 | 2.374 | -54 |
| 9396 | LOGISTIKKEN IVSCVR 36079827 | 667 | 229 |
| 9397 | BUCHS HADERSLEV ApSCVR 27684238 | 1.381 | 279 |
| 9398 | Svendborgvej 5 ApSCVR 33641680 | 1.512 | 1.014 |
| 9399 | K/S Valby. Amagerbrogade. Ringsted. HolbækCVR 21415448 | 1.842 | -4.051 |
| 9400 | Vejlbygade 16 ApSCVR 28657161 | 4.240 | 3.272 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.