PazaBusiness

Kunder hos Verum Cura

Virksomheder hvis seneste årsrapport er revideret eller gennemgået af Verum Cura (Hørsholm). 297 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
251 Holdingselskabet af 23. september 1933 ApSCVR 49818718 Holte – -26 -27 -1.959 2025
252 BWJ ejendomsinvest ApSCVR 28487932 Vedbæk – -28 -205 232 2025
253 Private Global Property GP ApSCVR 35863826 Hellerup – -28 0 50 2025
254 Søderberg/Nielsen ApSCVR 27210163 Hillerød – -29 -22 104 2022
255 Strangas Holding ApSCVR 41192577 Frederiksberg C – -29 7.626 14.171 2025
256 Selandia Erhvervsudlejning ApSCVR 12579845 Slangerup – -36 -26 432 2023
257 KDJ ApSCVR 28701004 Holte – -40 588 18.515 2025
258 Arkitektur Butik. ApSCVR 38335286 København V – -40 -47 -19 2023
259 Alemca Holding ApSCVR 38171437 Vedbæk – -42 -41 0 2025
260 Holdingselskabet af 1. februar 2014 ApSCVR 35657223 Birkerød – -43 864 7.260 2025
261 WISTOV ApSCVR 35240101 Måløv – -43 166 4.499 2025
262 Private Global Property K/SCVR 35867856 Hellerup – -49 -2.755 3.386 2025
263 NEXT A/SCVR 19935744 Brøndby – -52 -28 -3.115 2025
264 SALVAJ Holding ApSCVR 38165747 Gentofte – -56 183 3.730 2025
265 JSInvest ApSCVR 18645807 Vallensbæk – -64 -1.883 15.638 2025
266 PMM Global V Feeder I K/SCVR 40124136 København – -68 -19.713 77.569 2025
267 Sprinkle Ventures ApSCVR 39993287 Charlottelund – -72 201 13.875 2025
268 FRB Flex ApSCVR 44283948 Frederiksberg C – -72 -75 -85 2025
269 Helmo Invest ApSCVR 32659888 Gentofte – -73 131 1.057 2025
270 Faun ApSCVR 42414026 Fredensborg – -73 462 3.233 2025
271 Safety & Security ApSCVR 17375776 Fredensborg – -74 -73 1.226 2025
272 MR ApSCVR 28701667 København – -75 413 25.123 2025
273 Molly1 ApSCVR 30708342 Holte – -78 -45 21.149 2025
274 SG PARTNER ApSCVR 26547881 Brøndby – -88 3 2.046 2025
275 Amirus Invest ApSCVR 40427724 Allerød – -88 -37 -2.069 2025
276 Borrebjerggård Holding af 2015 ApSCVR 37857475 Græsted – -91 5.383 24.729 2025
277 D & E Rådgivere ApSCVR 26104580 København V – -93 -202 331 2022
278 TIMEPARTNER ApSCVR 30910443 Brøndby – -96 -2.196 289 2025
279 Selandia Invest ApSCVR 26385245 Slangerup – -100 -3.917 8.222 2025
280 IOMA ApSCVR 39719193 Hellerup – -106 -1 274 2025
281 Ulrikka Hiort ApSCVR 34614768 Kongens Lyngby – -106 -116 -86 2025
282 Leschly Copenhagen ApSCVR 44552957 København Ø – -110 -94 -95 2025
283 Worres Outdoor ApSCVR 44053209 Faaborg – -136 -131 -127 2024
284 Free ApSCVR 41206853 Fredensborg – -158 -936 40 2025
285 Dahm International ApSCVR 30691148 Charlottenlund – -167 -557 -56 2025
286 Prievaizdas ApSCVR 38920626 Sabro – -180 -570 586 2026
287 Carlsen Finance ApSCVR 43663860 Holmegaard – -195 28 -125 2025
288 SuperVentus ApSCVR 36891335 Slangerup – -220 -1.459 424 2025
289 IALVAJ Holding ApSCVR 38188798 Holte – -223 943 26.377 2025
290 Essensus ApSCVR 35874682 Birkerød – -239 -273 177 2025
291 Mönt Design ApSCVR 45005208 København K – -352 -274 2.726 2025
292 C. Wilken Holding ApSCVR 29409404 Frederikssund – -364 -7.918 82.071 2025
293 Carlsbergvej - Hillerød Holding ApSCVR 40091106 Hillerød – -369 3 30.928 2025
294 Esperanza ApSCVR 28146299 Hillerød – -396 -965 2.055 2025
295 Co2 Teknisk Isolering ApSCVR 42530921 Fredensborg – -446 -505 473 2025
296 Sprinkle Materials ApSCVR 44829630 Charlottenlund – -569 -744 -704 2025
297 Belling Finance ApSCVR 42805491 Smørum – -1.691 1.834 1.031 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.