PazaBusiness

Kunder hos PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Virksomheder hvis seneste årsrapport er revideret eller gennemgået af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Hellerup). 24.238 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
1051 Superior Renewables A/SCVR 41122463 Esbjerg – 84.930 1.819 4.768 2025
1052 Bogballe A/SCVR 82983228 Uldum – 84.886 43.519 51.016 2025
1053 Core Bolig VI KommanditaktieselskabCVR 36020873 København V 119.740 84.081 179.799 1.417.276 2025
1054 TinyMobileRobots ApSCVR 37397350 Malling – 83.660 -18.658 15.240 2025
1055 Cloud Factory A/SCVR 35393692 Esbjerg 60.667 83.505 28.168 30.442 2025
1056 Incendo Holding ApSCVR 28488394 Viby J – 83.422 33.077 310.173 2025
1057 Danfysik A/SCVR 31934826 Taastrup 184.200 83.300 16.233 65.491 2025
1058 CHANGE OF SCANDINAVIA RETAIL A/SCVR 28711336 Farum – 83.273 1.467 17.774 2025
1059 J.A. Shipping A/SCVR 44100541 Nyborg – 83.143 51.924 122.113 2025
1060 FIRE EATER A/SCVR 59538713 Hillerød – 83.119 19.700 75.661 2025
1061 Core Bolig IV KommanditaktieselskabCVR 36020865 København V 119.441 82.712 213.437 1.347.329 2025
1062 Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. 1CVR 30536908 København V 119.441 82.712 195.034 1.273.156 2025
1063 Trademark Textiles A/SCVR 27521800 Kolding – 82.650 24.080 68.124 2025
1064 Beam A/SCVR 31054206 Them 171.936 82.603 18.319 38.814 2019
1065 Electrolux Home Products Denmark A/SCVR 55624712 Odense S 455.502 82.588 6.070 26.070 2025
1066 Fam. Poulsen Holding ApSCVR 24234401 Kolding – 82.492 26.445 164.596 2025
1067 Thermax Denmark ApSCVR 33255748 Herning – 82.416 18.694 113.237 2026
1068 GoGift.com A/SCVR 27322034 Valby – 82.273 22.468 77.183 2024
1069 Jeudan V A/SCVR 26368820 København K 105.351 82.245 79.179 1.189.308 2025
1070 Tatin ApsCVR 24206688 København – 82.146 63.395 60.678 2019
1071 KIA Import Danmark A/SCVR 18493195 Fredericia 1.609.160 82.095 55.017 115.017 2025
1072 Knudsen Holding II ApSCVR 36952792 Sorø – 82.077 -4.425 38.614 2021
1073 Retriever Danmark A/SCVR 26937698 København K – 82.045 15.921 57.823 2025
1074 estron a/sCVR 18212099 Them – 81.834 52.942 78.314 2025
1075 IHN Holding ApSCVR 31156513 Copenhagen – 81.791 22.673 105.616 2025
1076 Clio ApSCVR 30583795 København K – 81.701 -20.735 19.631 2022
1077 Red Technics Denmark ApSCVR 42792667 Kastrup – 81.675 3.226 16.983 2025
1078 SKL Holding Varde II ApSCVR 41639083 Varde – 81.613 4.049 131.242 2025
1079 CSIS SECURITY GROUP A/SCVR 29523355 Frederiksberg – 81.488 15.297 35.036 2025
1080 CM Holding A/SCVR 27276024 Nordhavn 983.164 81.167 98.330 1.168.706 2025
1081 FIBERLINE COMPOSITES A/SCVR 13639108 Middelfart 494.263 81.151 -194.723 -153.912 2024
1082 Akzo Nobel Deco A/SCVR 15269340 Rødovre 211.058 81.069 -4.933 19.963 2025
1083 SHAPING NEW TOMORROW HOLDING APSCVR 41529547 Aalborg – 81.029 3.847 119.062 2025
1084 AlfaNordic A/SCVR 31485304 Allerød – 80.920 11.108 17.735 2021
1085 HJ Lubricators A/SCVR 11221033 Hadsund – 80.784 24.817 44.133 2025
1086 Heidelberg Materials Precast Denmark A/SCVR 33255047 Tinglev 330.403 80.732 -69.309 45.543 2025
1087 Schades Holding A/SCVR 30577124 Skive 612.499 80.667 6.995 151.608 2013
1088 Philiptex A/SCVR 31065399 Herning – 80.600 11.099 52.014 2026
1089 DFI-GEISLER A/SCVR 14250794 Nykøbing M – 80.442 23.025 86.791 2025
1090 Encore+ Residhagen K/SCVR 42677876 København K – 80.351 65.480 655.968 2025
1091 AdPeople A/SCVR 25137205 Copenhagen NV – 80.338 24.302 59.860 2025
1092 FJ Industries A/SCVR 45737810 Ferritslev – 80.242 -7.105 61.006 2026
1093 Royal Canin Danmark A/SCVR 13118477 København S – 80.226 8.626 13.861 2025
1094 RILP Holding ApSCVR 45528960 Esbjerg – 80.220 8.480 81.980 2025
1095 Datacon Enterprise Solutions A/SCVR 38703668 Allerød – 80.185 6.812 7.824 2019
1096 FOCUS ADVOKATER P/SCVR 34045666 Odense M – 80.141 2.816 22.566 2025
1097 Aceve Danmark ApSCVR 33859724 København Ø – 80.097 -4.004 51.975 2025
1098 Brands Of Scandinavia A/SCVR 31937817 Kolding – 79.956 34.427 89.964 2025
1099 Danish Oil Pipe A/SCVR 34890021 Fredericia 339.753 79.889 -16.491 451.037 2025
1100 PH 2007 ApSCVR 28885814 Kolding – 79.863 34.547 97.823 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.