PazaBusiness

Kunder hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Virksomheder hvis seneste årsrapport er revideret eller gennemgået af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Sønderborg). 14.593 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
2701 Bühlmann Airport Hotel ApSCVR 35474188 Nørresundby – 7.911 2.000 2.686 2025
2702 P/S Albani Torv 2, OdenseCVR 38168908 København Ø 8.664 7.893 7.823 150.513 2025
2703 Aksel Tang Tømrer/Snedker ApSCVR 28858507 Sønderborg – 7.882 141 960 2025
2704 LB Ship Owner II A/SCVR 32667643 København K 15.861 7.880 -9.154 26.888 2013
2705 Prisma Market II ApSCVR 42447390 Århus – 7.879 -511 -447 2025
2706 Bionor Pharma ApS under frivillig likvidationCVR 36445564 Hellerup – 7.876 725 4.402 2016
2707 Qmed Consulting Team ApSCVR 37688312 København K, Denmark – 7.875 380 1.652 2025
2708 M-Lau Living ApSCVR 40589899 Odense C – 7.870 4.584 5.905 2025
2709 Danske Lager og Fragtterminaler A/SCVR 12807945 Hinnerup – 7.845 5.120 9.841 2025
2710 RC Plast A/SCVR 67248910 Varde – 7.840 -8.607 20.385 2023
2711 Varde Vandforsyning A/SCVR 32078915 Varde 20.811 7.833 4.627 133.569 2016
2712 Evidi Core Danmark A/SCVR 43314459 Odense SØ – 7.829 -2.800 -4.323 2024
2713 Datoselskabet af 31.05.2011 ApSCVR 33752229 Vemb – 7.826 -1.667 -1.108 2024
2714 Staring A/SCVR 27672701 Brønderslev – 7.823 -787 10.661 2025
2715 Kolding Åpark 24 A/SCVR 36502843 Nordhavn 11.509 7.816 12.848 186.492 2025
2716 Heimstaden Sadolin Have ApSCVR 39276593 København K – 7.814 32.309 163.154 2025
2717 HOLOGIC DENMARK ApSCVR 33241992 Herlev 46.960 7.811 1.311 17.225 2025
2718 Sengefabrikken ApSCVR 36453052 Åbyhøj – 7.803 2.599 6.902 2025
2719 Seed Capital Management III I/SCVR 37140279 København K – 7.800 5.548 12 2025
2720 Kran-Nord A/SCVR 36487488 Aalborg Øst – 7.781 288 1.756 2024
2721 IS Nordic ASM A/SCVR 32082718 København Ø – 7.777 1.072 8.977 2025
2722 Billund Erhvervsudlejning ApSCVR 26717035 Billund – 7.774 10.032 58.153 2025
2723 TeamVikaren.dk, Kolding ApSCVR 37398683 Aarhus V – 7.771 -86 -33 2020
2724 MK Elementer ApSCVR 38887807 Vejle – 7.770 910 539 2021
2725 Apsis Denmark ApSCVR 31780918 København S – 7.743 305 2.660 2021
2726 Nordhusene Bronzealdervej ApSCVR 42033413 Fredericia – 7.741 13.676 44.964 2025
2727 Titgemeyer Skandinavien A/SCVR 87248216 Greve – 7.732 -712 853 2025
2728 Greve Forsyning Holding A/SCVR 32269761 Greve 149.004 7.726 -2.002 1.207.048 2025
2729 Tandlægeselskabet Mia Kronberg Christensen ApSCVR 31415713 Vojens – 7.725 1.828 8.454 2025
2730 Aarhus Festuge FondCVR 28528310 Aarhus C – 7.718 -293 4.117 2025
2731 Emma Properties K/SCVR 39179938 København Ø – 7.714 2.543 -2.611 2025
2732 da Enzo ApSCVR 39146681 Vejle – 7.712 1.604 4.971 2025
2733 Center for Mentalisering ApSCVR 37796522 Aarhus C – 7.711 414 2.184 2025
2734 Innotek A/SCVR 27239986 Kolding – 7.707 568 2.793 2015
2735 NFS Renovation A/SCVR 29827079 Nyborg 54.477 7.684 0 4.517 2025
2736 Heimstaden Holmediget ApSCVR 39181541 København K – 7.682 34.291 309.015 2025
2737 A/S PSE 17 NR. 1813CVR 33158432 København Ø – 7.675 -8.825 -580 2012
2738 Cutis Clinic Odense ApSCVR 36703466 Odense C – 7.672 584 2.023 2021
2739 Maria Black ApSCVR 32338305 København K – 7.664 -8.439 8.453 2025
2740 BK Ejendomme, Faaborg ApSCVR 29620415 Svendborg – 7.643 5.767 9.103 2025
2741 K/S Silver Street, Northampton (i likvidation)CVR 28669291 DK-1550 København V – 7.630 -2.798 1.904 2017
2742 Admincontrol Danmark A/SCVR 31617286 København K – 7.624 2.775 3.912 2017
2743 BioCirc Iglsø Biogas ApSCVR 38130404 Stoholm Jyll – 7.616 2.706 26.398 2025
2744 Storegade 26 ApSCVR 41912057 Valby – 7.615 2.527 33.294 2025
2745 Ejendomsselskabet Møgeltoft ApSCVR 33267703 Horsens – 7.607 5.478 732 2020
2746 PATRIZIA HOVEDGADE ApSCVR 35672834 København K – 7.607 1.439 13.013 2025
2747 CCIT Document Solution A/SCVR 35892443 Odense SØ – 7.603 -804 -237 2025
2748 Heimstaden Miliegræsset ApSCVR 34716269 København K – 7.592 9.871 69.001 2025
2749 ORS Consulting ApSCVR 41765690 Esbjerg – 7.587 2.016 2.056 2025
2750 Heimstaden Cortex House A/SCVR 37329878 København K – 7.558 -1.810 44.504 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.