Kunder hos Dansk Revision Charlottenlund, statsautoriseret revisionsaktieselskab
Virksomheder hvis seneste årsrapport er revideret eller gennemgået af Dansk Revision Charlottenlund, statsautoriseret revisionsaktieselskab (Søborg). 1.008 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 451 | Nordic Building Copenhagen ApSCVR 41436212 | 3 | -10 |
| 452 | Byens Vikar & Skadeservice ApSCVR 37878650 | 3 | 3 |
| 453 | Powered-By Komplementar ApSCVR 44279754 | 2 | 2 |
| 454 | DNJ HOLDING ApSCVR 35402926 | 0 | -13 |
| 455 | EPA1 Holding ApSCVR 45659097 | 0 | -254 |
| 456 | RAR ejd RR ApSCVR 45915239 | 0 | -1 |
| 457 | Stennicke Holding ApSCVR 45586391 | 0 | -77 |
| 458 | Louise Dinesen Holding ApSCVR 44907798 | 0 | 657 |
| 459 | DeichEr Holding ApSCVR 44902982 | 0 | 708 |
| 460 | Oliver Mellergaard Holding ApSCVR 44902974 | 0 | 708 |
| 461 | Kronborg 21 Holding ApSCVR 44795949 | 0 | -3 |
| 462 | HNA Investment Holding ApSCVR 44624672 | 0 | 135 |
| 463 | SONAI Medical Holding ApSCVR 44410834 | 0 | 0 |
| 464 | Franklin ApSCVR 44382946 | 0 | 66 |
| 465 | In-House Atelier ApSCVR 43988972 | 0 | 0 |
| 466 | Tanja Danner Holding ApSCVR 43975730 | 0 | -122 |
| 467 | BAKKEDAHLEN HOLDING APSCVR 43160966 | 0 | 21 |
| 468 | Ahlers Invest ApSCVR 43048198 | 0 | -130 |
| 469 | Ø12 ApSCVR 42873640 | 0 | 0 |
| 470 | Multi-Udlejning ApSCVR 42493309 | 0 | 0 |
| 471 | Wexiø Holding ApSCVR 42377414 | 0 | 3 |
| 472 | M.Holt ApSCVR 42376949 | 0 | 1 |
| 473 | Birger Kjærbye Holding ApSCVR 41614390 | 0 | -12 |
| 474 | Plumtree ApSCVR 41530138 | 0 | 0 |
| 475 | Plumtree Holding ApSCVR 41529512 | 0 | 0 |
| 476 | Family Affair ApSCVR 41438991 | 0 | -3 |
| 477 | Multi-Partner II ApSCVR 41245484 | 0 | 0 |
| 478 | Sury Tagge Holding ApSCVR 41201169 | 0 | -13 |
| 479 | Vality Holding ApSCVR 41145099 | 0 | 1.897 |
| 480 | Maanesten Holding A/SCVR 40988742 | 0 | -343 |
| 481 | N Buus Holding ApSCVR 40768432 | 0 | -375 |
| 482 | TS Autoteknik Holding ApSCVR 40726829 | 0 | 242 |
| 483 | AG Holding af Maj ApSCVR 40492968 | 0 | 30 |
| 484 | Ocutune International IVSCVR 40390294 | 0 | 0 |
| 485 | Nordic Plus ApSCVR 40289194 | 0 | -50 |
| 486 | KCM 59 Holding IVSCVR 40261885 | 0 | 0 |
| 487 | TNI holding IVSCVR 40095063 | 0 | 0 |
| 488 | Study Buddy ApSCVR 39978873 | 0 | -3 |
| 489 | CE Holding 2 IVSCVR 39565307 | 0 | 0 |
| 490 | DT 1191 APSCVR 39557592 | 0 | 0 |
| 491 | TC 2051 APSCVR 39522624 | 0 | -25 |
| 492 | Simon Bossen Holding ApSCVR 39074869 | 0 | 4.181 |
| 493 | Laura Bossen Holding ApSCVR 39074842 | 0 | 4.149 |
| 494 | The Talent Acquisition Company ApSCVR 38647431 | 0 | -10 |
| 495 | AlPhi Invest ApSCVR 38530682 | 0 | 0 |
| 496 | Pasqualato Holding ApSCVR 38013491 | 0 | 223 |
| 497 | Komplementarselskabet Troljevej 3 ApSCVR 37932760 | 0 | 0 |
| 498 | TH-Holding ApSCVR 37396567 | 0 | 0 |
| 499 | Monday Holding ApSCVR 37078182 | 0 | 51 |
| 500 | Intergalaktisk Digital Research ApSCVR 37001538 | 0 | 0 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.