Kunder hos Baagøe | Schou, statsautoriseret revisionsaktieselskab
Virksomheder hvis seneste årsrapport er revideret eller gennemgået af Baagøe | Schou, statsautoriseret revisionsaktieselskab (København K). 1.370 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 251 | HEE6514 ApSCVR 44934256 | 1.822 | 2.004 |
| 252 | RHA0325 ApSCVR 44934205 | 1.810 | 1.992 |
| 253 | Feenstra Consulting ApSCVR 42861154 | 1.795 | 307 |
| 254 | DH Gulve ApSCVR 33385587 | 1.771 | -2.218 |
| 255 | FVE6961 ApSCVR 35384936 | 1.729 | 2.961 |
| 256 | Schultzlaw ApSCVR 33766904 | 1.708 | 448 |
| 257 | S-13 Vedbæk ApSCVR 31177367 | 1.707 | 602 |
| 258 | SCI II ApSCVR 35028773 | 1.677 | 927 |
| 259 | Umahro ApSCVR 37975753 | 1.667 | -473 |
| 260 | ULLN503254 ApSCVR 43416448 | 1.664 | 1.776 |
| 261 | Kolding Retailpark ApSCVR 40172688 | 1.658 | 914 |
| 262 | WagyuPusher ApSCVR 42050032 | 1.644 | 762 |
| 263 | MEN4549 ApSCVR 33951299 | 1.617 | 1.318 |
| 264 | Bric Holding ApSCVR 25491521 | 1.594 | 326 |
| 265 | Fisker Advokater ApSCVR 39687585 | 1.592 | 282 |
| 266 | Valeur Designers ApSCVR 15228709 | 1.581 | -636 |
| 267 | Nordic Brand Hub Holding A/SCVR 43761773 | 1.572 | -7.987 |
| 268 | Mesura ApSCVR 36727780 | 1.553 | 23 |
| 269 | AO Låse & Sikring ApSCVR 43307878 | 1.545 | 360 |
| 270 | ABPR504982 ApSCVR 44867877 | 1.489 | 1.602 |
| 271 | Mølbæk Djurhuus Ejendomsinvest ApSCVR 39716615 | 1.483 | 309 |
| 272 | KBH-Låse og Sikring P/SCVR 43119427 | 1.461 | 52 |
| 273 | Medstart ApSCVR 42857319 | 1.437 | 3 |
| 274 | SAX2223 ApSCVR 44153106 | 1.432 | 1.528 |
| 275 | Claylight ApSCVR 36439955 | 1.391 | 397 |
| 276 | Halborg Holding ApSCVR 42357944 | 1.386 | 791 |
| 277 | ONE OF MANY CAMERAS ApSCVR 35672745 | 1.358 | 384 |
| 278 | Impella Capital & Advisory ApSCVR 30542118 | 1.344 | 1.301 |
| 279 | 4 Fiction ApSCVR 14730575 | 1.335 | 821 |
| 280 | YardHouse Capital Group ApSCVR 40997490 | 1.328 | 38 |
| 281 | BowerBirds ApSCVR 35670963 | 1.325 | 160 |
| 282 | Ejendomsselskabet Mesterlodden 13 ApSCVR 31412757 | 1.324 | 1.126 |
| 283 | Kjerte Ejendom ApSCVR 39193108 | 1.323 | 3.721 |
| 284 | FrihavnsSnedkeren ApSCVR 32775373 | 1.309 | -459 |
| 285 | Aurum Konsulent ApSCVR 40614486 | 1.281 | -44 |
| 286 | BOJO504584 ApSCVR 44603705 | 1.244 | 1.605 |
| 287 | Facts Creators Company ApSCVR 39502666 | 1.236 | 398 |
| 288 | Nexiko A/SCVR 42287644 | 1.224 | -946 |
| 289 | DVIU ApSCVR 32660010 | 1.222 | -312 |
| 290 | Det' Elektrikeren ApSCVR 35037810 | 1.216 | 191 |
| 291 | Brothers Capital ApSCVR 45560864 | 1.216 | 387 |
| 292 | PE Holding ApSCVR 39707462 | 1.213 | 505 |
| 293 | Furesø Invest 2017 ApSCVR 38584693 | 1.187 | 514 |
| 294 | pos partner APSCVR 34057338 | 1.178 | 547 |
| 295 | SJH8881 ApSCVR 33949227 | 1.173 | 2.642 |
| 296 | SF Pontona ApSCVR 34738009 | 1.172 | -111 |
| 297 | VIRKSOMHEDSKAPITAL A/SCVR 30364090 | 1.168 | 872 |
| 298 | Ejendomsselskabet Mose Alle 17 A/SCVR 39726165 | 1.159 | 463 |
| 299 | SVL0567 ApSCVR 44934175 | 1.158 | 1.384 |
| 300 | LO Ejendomme og entreprise ApSCVR 38214896 | 1.151 | 1.562 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.