Kunder hos Baagøe | Schou, statsautoriseret revisionsaktieselskab
Virksomheder hvis seneste årsrapport er revideret eller gennemgået af Baagøe | Schou, statsautoriseret revisionsaktieselskab (Frederiksberg C). 1.710 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1351 | FFFFFFH Holding ApSCVR 34611890 | -34 | 1.048 |
| 1352 | LIITA Group Holding ApSCVR 37331619 | -34 | -184 |
| 1353 | Panacea Art ApSCVR 38459961 | -35 | -33 |
| 1354 | MSinvest ApSCVR 36962305 | -35 | 305 |
| 1355 | Birgit Lund Holding ApSCVR 25964985 | -35 | 287 |
| 1356 | Holdingselskabet Carsten Andersen ApSCVR 37644145 | -35 | 643 |
| 1357 | Logistikchefen ApSCVR 30896726 | -36 | -65 |
| 1358 | L-vevabi Østbanegade ApSCVR 43539671 | -36 | -209 |
| 1359 | Helmer Lynnerups FondCVR 32068286 | -36 | 797 |
| 1360 | ANT Holding ApSCVR 27143768 | -36 | -450 |
| 1361 | Demenskontakten A/SCVR 17377272 | -36 | 8 |
| 1362 | East West Film ApSCVR 38727338 | -36 | -43 |
| 1363 | BIJ Security Holding ApSCVR 31595878 | -36 | -182 |
| 1364 | Steffen Tvilling Holding ApSCVR 25712722 | -36 | 1.814 |
| 1365 | SKARP Products ApSCVR 33061242 | -37 | -139 |
| 1366 | André Rogaczewski Holding II 2022 ApSCVR 43657135 | -37 | -257 |
| 1367 | Mosedybet Invest ApSCVR 32101488 | -38 | -72 |
| 1368 | Holdingselskabet af 21. april 2017 ApSCVR 36053569 | -38 | 37.519 |
| 1369 | S. H. K. ApSCVR 30281640 | -38 | 1.046 |
| 1370 | Mouchez ApSCVR 31416922 | -39 | -87 |
| 1371 | Gus Hansen ApSCVR 42974773 | -39 | -5 |
| 1372 | Loco.dk ApSCVR 45341984 | -39 | -31 |
| 1373 | NRB Holding ApSCVR 30905709 | -39 | 12.149 |
| 1374 | LEITH LATIF ApSCVR 31181089 | -40 | -74 |
| 1375 | Grevlog Holding ApSCVR 44106361 | -40 | 11.381 |
| 1376 | Regista ApSCVR 36564253 | -40 | -40 |
| 1377 | 10 Holding ApSCVR 37321540 | -41 | 62 |
| 1378 | Helweg Invest ApSCVR 29921385 | -41 | -2.989 |
| 1379 | AO & Co. Holding ApSCVR 42357952 | -41 | 359 |
| 1380 | Evald A. Nyborg Holding ApSCVR 71165310 | -41 | -390 |
| 1381 | Per Bjørn Leisby ApSCVR 12008333 | -42 | -20 |
| 1382 | HCA Investments ApSCVR 40569677 | -42 | 829 |
| 1383 | ROHA 1 Ejendomme ApSCVR 19555887 | -42 | 127 |
| 1384 | Mind the Earth ApSCVR 42505366 | -42 | -42 |
| 1385 | JTM Ejendomsinvest ApSCVR 42327581 | -43 | -211 |
| 1386 | Mie Holding 2011 ApSCVR 33767846 | -43 | -2.711 |
| 1387 | Jan Eppers Textil Agentur ApSCVR 10289173 | -43 | -249 |
| 1388 | Ole Laursen Holding ApSCVR 20657235 | -43 | 426 |
| 1389 | Blue Ambition Holding ApSCVR 39355906 | -44 | 1.431 |
| 1390 | J.V.W. Holding ApSCVR 38001469 | -44 | 1.294 |
| 1391 | Nova Stella ApSCVR 36733888 | -44 | -171 |
| 1392 | Barbara Bentzen Holding ApSCVR 31621909 | -44 | 248 |
| 1393 | 10A ApSCVR 42562971 | -44 | -83 |
| 1394 | Henrik Dall Holding ApSCVR 31412560 | -45 | 7.203 |
| 1395 | Webshopkompagniet ApSCVR 39264102 | -45 | -51 |
| 1396 | C. Steenberg Holding ApSCVR 27518745 | -45 | -77 |
| 1397 | Colsted Group ApSCVR 39138999 | -45 | 1.301 |
| 1398 | Lutra Holding ApSCVR 37445282 | -45 | 8.289 |
| 1399 | Tinkerbell ApSCVR 34226474 | -46 | -50 |
| 1400 | Airton ApSCVR 40277684 | -46 | 4.978 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.