Nye regnskaber
Årsrapporter i den rækkefølge, Erhvervsstyrelsen har offentliggjort dem.
| Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|
| Digital PR ApSRegnskab 2026 | 6.367 | 542 |
| Paso Invest ApSRegnskab 2026 | -3 | 287 |
| Iconnect Holding ApSRegnskab 2026 | – | -557 |
| CafeFelix ApSRegnskab 2026 | 4.214 | 13 |
| SH Aalborg ApSRegnskab 2026 | 263 | 133 |
| SLFI HOLDING ApSRegnskab 2026 | 20 | 313 |
| TBR Invest ApSRegnskab 2026 | -41 | 382 |
| Thomas Wright Holding ApSRegnskab 2026 | -4 | -4 |
| Deigaard Holding ApSRegnskab 2026 | -13 | 137 |
| Byens Boligpartner ApS,Regnskab 2026 | 2.534 | 620 |
| Rasmus Westerdahl Holding ApSRegnskab 2026 | -11 | -12 |
| Frede V. Jørgensen, Murer- og entreprenørforretning A/SRegnskab 2026 | 560 | 1.811 |
| Avail Consulting ApSRegnskab 2026 | -40 | -40 |
| TaTapas ApSRegnskab 2026 | 1.320 | 147 |
| Avail Holding ApSRegnskab 2026 | 0 | 0 |
| Seo Klubben ApSRegnskab 2026 | 26 | -27 |
| SEHGAL HOLDING APSRegnskab 2026 | -9 | -9 |
| Helge Jochumsen Holding ApSRegnskab 2026 | -55 | 1.497 |
| Core Consult ApSRegnskab 2026 | 25.569 | 4.469 |
| JT Møller Holding ApSRegnskab 2026 | -5 | -169 |
| Metaligen International ApSRegnskab 2026 | 1.910 | 1.164 |
| Daniel Skjødt Holding ApSRegnskab 2026 | -9 | -51 |
| Digitalt Bogholderi ApSRegnskab 2026 | 2.505 | 146 |
| Tandlægeselskabet Holm-Christoffersen ApSRegnskab 2026 | 15.929 | 4.460 |
| BB Bilhandel ApSRegnskab 2026 | 497 | 74 |
| GA EXECUTIVE SEARCH- & COACHING APSRegnskab 2026 | 135 | 119 |
| Peter Davidsen Holding ApSRegnskab 2026 | -17 | -236 |
| KKWL Holding ApSRegnskab 2026 | -10 | 355 |
| DFJ invest ApSRegnskab 2026 | – | 0 |
| Thore ApSRegnskab 2026 | -48 | -72 |
| HNS Nedrivning ApSRegnskab 2026 | 0 | 0 |
| JA & KA Ejendomme ApSRegnskab 2026 | 145 | 61 |
| Tróndheim Ejendomsselskab ApSRegnskab 2026 | 159 | -10 |
| Stick it ApSRegnskab 2026 | 364 | -56 |
| Melo ApSRegnskab 2026 | -21 | 786 |
| Brdr. Henriksen Auto ApSRegnskab 2026 | 717 | 241 |
| Spaanheden Holding 2020 ApSRegnskab 2026 | 0 | 0 |
| ECSJ ApSRegnskab 2026 | -7 | -14 |
| OVK Holding ApSRegnskab 2026 | 6 | 945 |
| Insight Chips ApSRegnskab 2026 | 2.262 | -870 |
| JA & KA Holding ApSRegnskab 2026 | -34 | -48 |
| Gonatos Holding ApSRegnskab 2026 | 0 | -138 |
| HSP Invest ApSRegnskab 2026 | -13 | 1.077 |
| Kronholm Byg ApSRegnskab 2026 | 501 | 63 |
| Mosbjerg ApSRegnskab 2026 | 745 | 678 |
| JOSEFINE BENTZEN ApSRegnskab 2026 | -9 | -10 |
| The Short Solution ApSRegnskab 2026 | -11 | 22 |
| Kurt Callesen ApSRegnskab 2026 | -96 | 6.154 |
| L.B.C. Kranløft A/SRegnskab 2026 | 1.351 | 725 |
| Cab DK 058 ApSRegnskab 2026 | 58 | -50 |
Tallene i listen er virksomhedens seneste regnskab i t.kr.