Nye regnskaber
Årsrapporter i den rækkefølge, Erhvervsstyrelsen har offentliggjort dem.
| Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|
| Alle Elsker Blomster ApSRegnskab 2026 | 471 | 43 |
| CAOZ ApSRegnskab 2026 | 458 | -1 |
| Henrik Færch Invest ApSRegnskab 2026 | -30 | 1.671 |
| TS TRADING ApSRegnskab 2026 | 247 | 5.482 |
| Conplet A/SRegnskab 2026 | 1.125 | 85 |
| Kaj og Peter Hairconstruction ApSRegnskab 2026 | 410 | 2 |
| HVAS HOLDING ApSRegnskab 2026 | -18 | 3 |
| Hvas Ejendomme ApSRegnskab 2026 | -18 | -18 |
| Empathitude Pictures ApSRegnskab 2026 | 73 | 28 |
| Ulrika Øksenholt Holding ApSRegnskab 2026 | – | -14 |
| Oculis ApSRegnskab 2026 | -22 | 289 |
| Casper Johansen Holding ApSRegnskab 2026 | -14 | 2.847 |
| WITTRUP HOLDING ApSRegnskab 2026 | -62 | 684 |
| O.N.N.& Co ApSRegnskab 2026 | 63 | 105 |
| Viums Holding ApSRegnskab 2026 | -1 | -117 |
| Aksel Nissen Holding ApSRegnskab 2026 | – | -8 |
| Jan Bårris Holding ApSRegnskab 2026 | 20 | 6 |
| Hardy Jeremiassen Holding ApSRegnskab 2026 | – | -22 |
| MA GLOBAL HOLDING APSRegnskab 2026 | 0 | 0 |
| STEN JENSEN ApSRegnskab 2026 | -7 | 1.038 |
| P. Conradsen A/SRegnskab 2026 | 17.821 | 2.749 |
| ZOOMOUT.AI APSRegnskab 2026 | 0 | 0 |
| 1Consultant ApSRegnskab 2026 | 1.556 | 42 |
| VBC Holdings ApSRegnskab 2026 | -6 | -390 |
| Jakob Skovsgaard Holding ApSRegnskab 2026 | -7 | 6.574 |
| AIM Capital ApSRegnskab 2026 | 301 | -1.073 |
| Mejerigadens Konsulent ApSRegnskab 2026 | 230 | -33 |
| Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/SRegnskab 2026 | 3.163 | 4 |
| HAMMEL FYRVÆRKERI ApSRegnskab 2026 | 23 | 15 |
| Skovsgaard Ejendomme ApSRegnskab 2026 | 731 | 203 |
| BNJ GLOBAL HOLDING APSRegnskab 2026 | 0 | 0 |
| Last Touch ApsRegnskab 2026 | 100 | 16 |
| Simply Cooking A/SRegnskab 2026 | 37.313 | 1.283 |
| Anpartsselskabet VR af 1. september 2020Regnskab 2026 | -35 | 116 |
| Værum Vestergård Agro A/SRegnskab 2026 | -2.020 | -7.696 |
| BS Holding 2011 ApSRegnskab 2026 | -13 | 225 |
| ANPARTSSELSKABET LUNDLIPRegnskab 2026 | 131 | -49 |
| G&D Sølbeck ApSRegnskab 2026 | – | 187 |
| Galleriet Nytorv ApSRegnskab 2026 | 5.626 | 1.775 |
| BÆKGAARDEN YOUNGSTER A/SRegnskab 2026 | -2.728 | -1.131 |
| Magic ApSRegnskab 2026 | 1.576 | 1.060 |
| MAJBRITTS MX4 ApSRegnskab 2026 | -6 | 2.452 |
| Vinum Historia ApSRegnskab 2026 | 596 | -96 |
| Vejs Holding ApSRegnskab 2026 | -11 | -463 |
| Marselis Tømrer- og Snedkerfirma A/SRegnskab 2026 | 6.087 | 307 |
| LS ApSRegnskab 2026 | 0 | 159 |
| Baay ApSRegnskab 2026 | 384 | 156 |
| Baay Holding ApSRegnskab 2026 | 0 | 0 |
| AVN HOLDING BRØNDBY ApSRegnskab 2026 | 2.215 | 1.676 |
| Mdvh 2011 ApSRegnskab 2026 | 816 | 130 |
Tallene i listen er virksomhedens seneste regnskab i t.kr.