PazaBusiness

Nye regnskaber

Årsrapporter i den rækkefølge, Erhvervsstyrelsen har offentliggjort dem.

VirksomhedByBruttofortj.ResultatOffentliggjort
C S Invest ApSRegnskab 2026 Silkeborg 1.158 -175 09.09.2026
RASK EL-SERVICE ApSRegnskab 2026 Maribo 58.356 12.166 09.09.2026
Miasanmia Holding ApSRegnskab 2026 Frederiksberg C -13 2.070 09.09.2026
Ogon Holding ApSRegnskab 2026 København Ø -2 2.341 09.09.2026
C Skaaning Holding ApSRegnskab 2026 Smørum 78 373 09.09.2026
Facadeteknik ApSRegnskab 2026 København Ø 8.101 2.547 09.09.2026
S. Kristensen ApSRegnskab 2026 – -11 09.09.2026
E. Kirk Holding ApSRegnskab 2026 Årslev -3 97 09.09.2026
Human House A/SRegnskab 2026 Søborg 61.981 1.966 09.09.2026
Siment Holding ApSRegnskab 2026 Snekkersten -44 1.186 09.09.2026
Clemone Holding ApSRegnskab 2026 Snekkersten 18 1.199 09.09.2026
Human House International A/SRegnskab 2026 Søborg 811 -2 09.09.2026
Luxury Cars by Østergaard ApSRegnskab 2026 Grindsted 161 46 09.09.2026
BØ Invest ApSRegnskab 2026 Grindsted 2.485 1.123 09.09.2026
M2 Marketing ApSRegnskab 2026 Mårslet 392 49 09.09.2026
Østergaard Automobiler ApSRegnskab 2026 Grindsted 17.679 5.679 09.09.2026
Kohsel A/SRegnskab 2026 Skanderborg 26.379 12.828 09.09.2026
Ejendomsselskabet Makes ApSRegnskab 2026 Snekkersten 1.236 470 09.09.2026
Vækst og Vision ApSRegnskab 2026 Ballerup -7 -25 09.09.2026
CEWLS Invest ApSRegnskab 2026 Klampenborg 35 68 09.09.2026
Circle K Danmark A/SRegnskab 2026 København SV 2.830.000 487.000 09.09.2026
EJENDOMSSELSKABET BIRK JERSEY ApSRegnskab 2026 København K 944 642 09.09.2026
Kraftfelt ApSRegnskab 2026 Glostrup -1 -72 09.09.2026
Vesterbro 14, Aalborg ApSRegnskab 2026 Svenstrup J 4.720 3.933 09.09.2026
Me-Me Holding ApSRegnskab 2026 Holmegaard -6 538 09.09.2026
B.S. Holding, Vejle ApSRegnskab 2026 Vejle Øst -24 485 09.09.2026
ULLA KASTBERG JACOBSEN ApSRegnskab 2026 Høng -9 64 09.09.2026
Votech A/SRegnskab 2026 Nykøbing M 8.736 2.567 08.09.2026
Per Larsen Holding 2020 ApSRegnskab 2026 Nykøbing M -4 846 08.09.2026
Lyndgaard Media ApSRegnskab 2026 Hellerup 201 142 08.09.2026
EV Bolig II ApSRegnskab 2026 Slagelse 4.333 4.860 08.09.2026
T.T.U. Skomagergade 31 A/SRegnskab 2026 Roskilde -72 1.314 08.09.2026
Vagn Goul Møller Holding ApSRegnskab 2026 Skive -81 2.418 08.09.2026
Scan-Flex Stålreoler A/SRegnskab 2026 Holbæk 3.878 356 08.09.2026
C. Nørgaard Invest ApSRegnskab 2026 Hurup Thy 292 128 08.09.2026
Aabling Handel A/S - ØstRegnskab 2026 Fredensborg -28 -22 08.09.2026
Alpina Holding 2 ApSRegnskab 2026 Roskilde -21 -188 08.09.2026
Alpina Shipping Agencies ApSRegnskab 2026 Roskilde -56 99 08.09.2026
Aabling Holding A/SRegnskab 2026 Fredensborg 323 254 08.09.2026
Elverhøj Ejendomme ApSRegnskab 2026 Sæby 759 768 08.09.2026
Elverhøj Ejendomme Holding ApSRegnskab 2026 Sæby -40 -420 08.09.2026
Lautrup Properties ApSRegnskab 2026 Gentofte 1.758 1.778 08.09.2026
Taxivognmand Bjarne Petersen ApSRegnskab 2026 Glostrup 207 -8 08.09.2026
Pagesplit Solutions ApSRegnskab 2026 304 -337 08.09.2026
Biolab Ejendomsselskab A/SRegnskab 2026 Risskov 471 342 08.09.2026
Biolab A/SRegnskab 2026 Risskov 11.644 3.788 08.09.2026
Tibberup Karosserifabrik ApSRegnskab 2026 Kvistgård 5.690 1.506 08.09.2026
GNV Holding ApSRegnskab 2026 Gilleleje -13 1.669 08.09.2026
EØF Holding ApSRegnskab 2026 Karlslunde -25 513 08.09.2026
Ejendomsselskabet Vestergade 119 ApSRegnskab 2026 Skanderborg 386 285 08.09.2026

Tallene i listen er virksomhedens seneste regnskab i t.kr.