Største virksomheder i Tønder Kommune
Virksomheder med adresse i Tønder Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 1.370 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 251 | Lis Danmark ApSCVR 40131183 | 2.254 | 1.106 |
| 252 | Tønder Autoforum ApSCVR 39001861 | 2.223 | 583 |
| 253 | Byg og Anlæg Syd ApSCVR 41136278 | 2.188 | 476 |
| 254 | Industrigården ApSCVR 44955369 | 2.175 | 1.017 |
| 255 | Lund Entertainment ApSCVR 42925829 | 2.144 | 256 |
| 256 | HATTESGAARD ApSCVR 32347428 | 2.142 | 97 |
| 257 | LEIF GASTER ApSCVR 34897840 | 2.110 | 909 |
| 258 | Punkt1 Tønder ApSCVR 34488959 | 2.099 | 240 |
| 259 | EL-SERVICE HØJER ApSCVR 10166306 | 2.098 | 208 |
| 260 | BS Ejendomme Tønder ApSCVR 31887356 | 2.065 | 1.088 |
| 261 | Øster Højst Autoværksted ApSCVR 33045425 | 2.049 | 201 |
| 262 | Holt´s Biler ApSCVR 44109506 | 2.041 | 784 |
| 263 | UTTP Holding ApSCVR 29222649 | 2.029 | -1.082 |
| 264 | Juul Christophersen ApSCVR 39178966 | 2.020 | 254 |
| 265 | Tønder Deponi A/SCVR 32065791 | 2.009 | 0 |
| 266 | Nybolig Michael Riis ApSCVR 45726703 | 1.982 | 431 |
| 267 | Kisbæk Brødgård ApSCVR 29607842 | 1.975 | -196 |
| 268 | WL Ejendomme ApSCVR 35839410 | 1.964 | 1.601 |
| 269 | KS FOODS ApSCVR 44930684 | 1.952 | -104 |
| 270 | Asia kitchen Rømø ApSCVR 40841067 | 1.946 | 313 |
| 271 | Alment Praktiserende Læge Grith Eckhoff ApSCVR 36054670 | 1.927 | 880 |
| 272 | JCI Nordic ApSCVR 31469155 | 1.922 | 3.946 |
| 273 | Den Fleksible Håndværker ApSCVR 36020172 | 1.902 | -288 |
| 274 | JOKA Ejendomme ApSCVR 43167456 | 1.850 | 35 |
| 275 | KALB ApSCVR 31477727 | 1.834 | 547 |
| 276 | Mr. Hoff ApSCVR 30554752 | 1.816 | 562 |
| 277 | JN Jefsens Boghandel ApSCVR 49679718 | 1.808 | 116 |
| 278 | SISEI ApSCVR 45684687 | 1.802 | 2.272 |
| 279 | Tekhek Aps ecological roofingCVR 40650016 | 1.801 | 593 |
| 280 | Kruse & Co ApSCVR 44737507 | 1.800 | 1.175 |
| 281 | GST Denmark ApSCVR 40747885 | 1.799 | -465 |
| 282 | Kisbæk Gårdmælk ApSCVR 37907103 | 1.791 | 819 |
| 283 | HH Holding Tønder ApSCVR 35516247 | 1.785 | -1.771 |
| 284 | Holbæk Bioenergi ApSCVR 42913960 | 1.783 | -479 |
| 285 | Fred Schmidt Estate ApSCVR 37890898 | 1.779 | 943 |
| 286 | Arkitekter Syd ApSCVR 84396419 | 1.778 | -34 |
| 287 | Pro Tech CNC Invest ApSCVR 38349929 | 1.744 | 639 |
| 288 | TØNDER MASKINSERVICE ApSCVR 31762510 | 1.724 | 417 |
| 289 | Slagter Østa ApSCVR 32277470 | 1.717 | 646 |
| 290 | BL GRAFISK ApSCVR 28278675 | 1.712 | -112 |
| 291 | Orbitek Stillads ApSCVR 41537191 | 1.686 | 837 |
| 292 | Dansk Maleteknik ApSCVR 33241097 | 1.668 | 157 |
| 293 | Løgumkloster Fysioterapi, autoriserede fysioterapeuter ApSCVR 42745898 | 1.662 | -21 |
| 294 | Rømø Købmanden ApSCVR 30580265 | 1.655 | 334 |
| 295 | KL Invest ApSCVR 39731541 | 1.646 | 1.253 |
| 296 | TR Ejendomsselskabet ApSCVR 35244093 | 1.620 | 1.075 |
| 297 | Motel Tønder ApSCVR 44145898 | 1.611 | 323 |
| 298 | SCANBELT A/S, LøgumklosterCVR 73459214 | 1.597 | 1.102 |
| 299 | SB Byggeri ApSCVR 42907197 | 1.564 | 400 |
| 300 | Euro-Impex ApSCVR 30577701 | 1.546 | 434 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.