PazaBusiness

Største virksomheder i Tønder Kommune

Virksomheder med adresse i Tønder Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 1.564 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
801 Ejendomsselskabet Vesterhavsvej ApSCVR 28851294 Rømø – 48 30 1.327 2025
802 Lykou Bjørn Holding ApSCVR 45558843 Tønder – 47 248 268 2025
803 Frede Christensen Holding, Skærbæk ApSCVR 28159307 Skærbæk – 47 17 2.585 2025
804 L & M Eriksen ApSCVR 61723811 Skærbæk – 47 37 -204 2020
805 Marsksliberiet ApSCVR 45348229 Tønder – 47 7 83 2025
806 Juul Christophersen Invest ApSCVR 39179040 Bredebro – 46 -29 -23 2025
807 SKANDINAVISK EJENDOMSSELSKAB ApSCVR 25039092 Skærbæk 152 46 9 -643 2025
808 HOLM TRADING ApSCVR 32944949 Skærbæk – 45 9 – 2020
809 JB Holding Tønder ApSCVR 11123481 Tønder – 44 -115 2.700 2025
810 Majenborg Invest ApSCVR 38030965 Skærbæk – 44 26 165 2025
811 PPNordic IvSCVR 40325476 Tønder 328 42 27 -14 2020
812 PC Fast Ejendom, Tønder ApSCVR 32784747 Tønder – 42 16 338 2025
813 BIMPEL BIOENERGI ApSCVR 33352999 Tønder – 42 40 407 2025
814 Euro-Impex Export ApSCVR 27700837 Skærbæk – 42 34 190 2025
815 LK Investments ApSCVR 45607933 Skærbæk – 41 36 56 2026
816 Tønder Taxi ApSCVR 41874902 Tønder – 41 -12 47 2025
817 EP Flexleasing ApsCVR 38876694 Højer – 40 -8 1.521 2025
818 Tønder Ejendomsinvestering ApSCVR 33239831 Tønder 103 40 27 336 2015
819 Holger Lassen ApSCVR 66165612 Tønder – 39 23 498 2025
820 Bøjsen Holding ApSCVR 38545930 – 39 10 1.498 2025
821 Brinksgaard ApSCVR 30596943 Rømø – 38 6 -55 2025
822 Sydjysk Energi ApSCVR 39074893 Løgumkloster – 38 30 110 2025
823 PV Invest ApSCVR 37694045 Højer – 38 29 155 2025
824 Kjær og Sørensen Auto ApSCVR 41737212 Løgumkloster – 37 -1 203 2026
825 D.T.E. 3 ApSCVR 29148635 Rømø 37 37 29 1.123 2025
826 M.Nissen Group ApSCVR 45594238 Skærbæk – 36 28 48 2025
827 Skærbæk Vinduer og Døre ApSCVR 45672077 Skærbæk – 36 7 27 2026
828 J. Wind holding ApSCVR 43581309 Tønder – 36 814 1.763 2025
829 HojerLive IVSCVR 37679755 Højer – 34 30 14 2019
830 Zeberg Holding ApSCVR 43533002 Tønder – 34 -20 14 2025
831 anglii ApSCVR 37151955 Tønder – 34 199 790 2025
832 Nielsen Trucking Holding ApSCVR 37856061 Løgumkloster – 33 506 2.308 2025
833 24NEXX DANMARK ApSCVR 30508394 Højer – 32 31 -14 2025
834 J.A. HØJER HOLDING ApSCVR 31172411 Højer – 32 227 1.134 2025
835 Sæd-Ubjerg Tilflytterhus ApSCVR 41293985 Tønder – 32 6 – 2024
836 Sønderjysk ejendomsselskab og udlejning ApSCVR 36701536 Tønder – 31 5 – 2019
837 mege.dk ApSCVR 42819050 Rømø – 31 1.324 26.550 2025
838 Nissumsgade ApSCVR 16992291 – 30 1.522 17.409 2025
839 Skærbæk Teknisk Isolering ApSCVR 43747223 Skærbæk – 30 -15 – 2023
840 Boyka ApSCVR 44791625 Branderup J – 30 30 77 2025
841 FLA Invest Holding ApSCVR 35404147 Løgumkloster – 29 1.339 12.327 2025
842 Brøns Vinlager ApSCVR 34486115 Skærbæk – 29 34 727 2025
843 Børge Petersen, Skærbæk ApSCVR 88265319 Skærbæk 179 28 -238 6.143 2025
844 Jørn Krag ApSCVR 37351954 Bredebro – 25 -25 – 2022
845 Højer Hus ApsCVR 40759611 Højer – 24 6 137 2025
846 Lorentzen-IT ApSCVR 39579707 Løgumkloster – 24 18 118 2025
847 CBM Ejendomme, Skødstrup ApSCVR 25235738 Tønder – 24 -14 -1.759 2025
848 Dajex Cooling Transport ApSCVR 38806335 Løgumkloster 285 24 -275 -194 2020
849 Cad Team ApSCVR 31481856 Løgumkloster – 24 18 506 2022
850 YoMo Invest ApsCVR 41120096 Løgumkloster – 23 -54 119 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.