Største virksomheder i Syddjurs Kommune
Virksomheder med adresse i Syddjurs Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 4.115 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3801 | Simply Tea ApS c/o Alexis KaaeCVR 34614245 | -156 | -285 |
| 3802 | HeiniA Invest & Properties ApSCVR 34900450 | -161 | -628 |
| 3803 | Cornershop ApSCVR 32302521 | -165 | -511 |
| 3804 | Thomas Handberg ApSCVR 31084792 | -166 | 388 |
| 3805 | I. E. Holding ApSCVR 20479272 | -167 | -384 |
| 3806 | Ulven og Uglen ApSCVR 32306772 | -168 | 457 |
| 3807 | Deca A/SCVR 69834728 | -172 | -156 |
| 3808 | PARADISE FURNITURES ApSCVR 27927823 | -174 | -287 |
| 3809 | Scan Way ApSCVR 42832987 | -175 | -214 |
| 3810 | Det Andet Hjørne ApSCVR 41934360 | -179 | -564 |
| 3811 | PERSPEKTIV HOLDING A/SCVR 10606683 | -181 | -695 |
| 3812 | HGS 2017 Holding ApSCVR 38806939 | -182 | 1.312 |
| 3813 | Vilomix Russia Holding A/SCVR 34800324 | -183 | -4.542 |
| 3814 | R.B. Totalentreprise ApSCVR 32886914 | -184 | -527 |
| 3815 | AK. Industriserivce ApSCVR 31184118 | -191 | -1.895 |
| 3816 | Tandlæge Henrik Hegermann Holding ApSCVR 37462675 | -194 | 536 |
| 3817 | FlexAlliancen ApSCVR 44698153 | -195 | -289 |
| 3818 | Midtdjurs Entreprenør & Vognmandsforretning ApSCVR 39657309 | -196 | -412 |
| 3819 | Unbelievable ApSCVR 44018470 | -198 | -548 |
| 3820 | Bækengen 1-15 ApSCVR 40331360 | -200 | -190 |
| 3821 | Søby Kjærager ApSCVR 42107344 | -203 | -1.619 |
| 3822 | Vigu ApSCVR 38681532 | -205 | 25 |
| 3823 | TNGP IVSCVR 39883147 | -205 | -220 |
| 3824 | Redutec ApSCVR 33758472 | -207 | -527 |
| 3825 | SNEDKER- OG TØMRERFIRMA HANS RASMUSSEN A/SCVR 15085193 | -207 | -240 |
| 3826 | Stald Lykkestrup APSCVR 33075677 | -210 | -20 |
| 3827 | Prof Tek Fugt og Indeklima ApSCVR 43503804 | -214 | -238 |
| 3828 | Jen Holding ApSCVR 30821408 | -215 | 2.077 |
| 3829 | AM AUTO SERVICE ApSCVR 35051562 | -216 | -264 |
| 3830 | Makab A/SCVR 27713696 | -218 | 15.860 |
| 3831 | MNS HOLDING 2007 ApSCVR 30493176 | -219 | -218 |
| 3832 | Varo Pakkesystemer A/SCVR 31858577 | -225 | -1.334 |
| 3833 | Forlaget Vistoft ApSCVR 87487512 | -227 | 152 |
| 3834 | BC Reklame Århus ApSCVR 34622876 | -227 | -356 |
| 3835 | Sundet Drift ApSCVR 45699498 | -229 | -183 |
| 3836 | Retail Denmark ApSCVR 27412793 | -230 | -784 |
| 3837 | BT Service Enterprise ApSCVR 40154655 | -237 | -667 |
| 3838 | Fireworks Denmark Import ApSCVR 34716641 | -238 | -232 |
| 3839 | Sandly ApSCVR 10024021 | -238 | -139 |
| 3840 | Prof Tek Holding ApSCVR 43498207 | -245 | -259 |
| 3841 | BONDEHAVEN ApSCVR 31275903 | -246 | 8 |
| 3842 | Brødrene Eskildsen Holding ApSCVR 22604414 | -251 | 2.662 |
| 3843 | Beton Rocko ApSCVR 36087919 | -256 | -634 |
| 3844 | EGLU LIVING A/SCVR 31781752 | -263 | -95 |
| 3845 | JASÅ Holding ApSCVR 29307032 | -264 | 2.034 |
| 3846 | GPF ApSCVR 39672871 | -266 | 588 |
| 3847 | Digtervænget 1A Statsautoriseret RevisionsanpartsselskabCVR 29686424 | -267 | 2.543 |
| 3848 | JMN Holding ApSCVR 28884567 | -275 | -468 |
| 3849 | Vognsen & Company A/SCVR 10095026 | -277 | 54 |
| 3850 | MELGAARD PROJEKTER ApSCVR 26824060 | -278 | -984 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.