Største virksomheder i Silkeborg Kommune
Virksomheder med adresse i Silkeborg Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 13.787 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 9851 | Lampshade ApSCVR 40404457 | -12 | -12 |
| 9852 | Nygaard Holding Silkeborg ApSCVR 44828391 | -12 | 16 |
| 9853 | DKL Produktion ApSCVR 40621776 | -12 | -10 |
| 9854 | Eikon UA 3 ApSCVR 39515091 | -12 | -119 |
| 9855 | KPR Invest ApSCVR 31935687 | -12 | -24 |
| 9856 | Egon Frandsen Holding ApSCVR 21814385 | -12 | 1.809 |
| 9857 | HJH Newco ApSCVR 39601575 | -12 | 45.898 |
| 9858 | Torben Pedersen Invest ApSCVR 42427667 | -12 | -12 |
| 9859 | Sne ApSCVR 40584587 | -12 | -324 |
| 9860 | AM Intergalactic Holding ApSCVR 26273676 | -12 | 96 |
| 9861 | ABC-Kør ApSCVR 35673385 | -12 | -11 |
| 9862 | Carsten Østergård Jensen Holding ApSCVR 25823931 | -12 | -122 |
| 9863 | TÆKKEMAND LARS CHRISTOFFERSEN ApSCVR 30559959 | -12 | -51 |
| 9864 | D Staal Invest ApSCVR 38904981 | -12 | 2.294 |
| 9865 | Njk Margit Holding ApSCVR 43855328 | -12 | 595 |
| 9866 | FKH Silkeborg Holding ApSCVR 33880316 | -12 | 620 |
| 9867 | Salner Holding ApSCVR 40443215 | -12 | 1.621 |
| 9868 | Kiropraktor Ole Hansen Holding ApSCVR 39795159 | -12 | 1.136 |
| 9869 | Kaja Holding ApSCVR 35655948 | -12 | 198 |
| 9870 | FREDSKOV HOLDING ApSCVR 31488672 | -12 | -7.979 |
| 9871 | DVP Invest ApSCVR 29938938 | -12 | 882 |
| 9872 | Pind Holding ApSCVR 27410359 | -12 | 247 |
| 9873 | Remstrup Holding ApSCVR 26722357 | -12 | -632 |
| 9874 | HCH Finans A/SCVR 10148421 | -12 | 255 |
| 9875 | FJK af 2019 ApSCVR 40947183 | -12 | 731 |
| 9876 | S.P. Reklame ApSCVR 16209201 | -12 | -12 |
| 9877 | TRKJ Holding ApSCVR 30532333 | -12 | -147 |
| 9878 | PEMET Holding ApSCVR 39031345 | -12 | -1.011 |
| 9879 | Martin Stapelfeld Holding ApSCVR 40629246 | -12 | 1.091 |
| 9880 | UN Holding Silkeborg ApSCVR 32262244 | -12 | 35 |
| 9881 | FN VIBORG HOLDING ApSCVR 29393443 | -12 | 30 |
| 9882 | Leidra ApSCVR 35891692 | -12 | -4.655 |
| 9883 | GERT OLSEN HOLDING ApSCVR 31609372 | -12 | 201 |
| 9884 | Theasminde ApSCVR 29604231 | -12 | -27 |
| 9885 | Condor Holding Silkeborg ApSCVR 32660835 | -12 | 319 |
| 9886 | G.P. Sejs Holding ApSCVR 29408300 | -12 | 594 |
| 9887 | CL Grindsted ApSCVR 44177897 | -12 | -3.514 |
| 9888 | KLU Holding ApSCVR 30498097 | -12 | 1.002 |
| 9889 | Tidy Holding ApSCVR 42002291 | -12 | -271 |
| 9890 | Risvig Holding ApSCVR 40851534 | -12 | -11 |
| 9891 | Mate Development ApSCVR 39150980 | -12 | -14 |
| 9892 | Natural Greens Denmark IVSCVR 37769193 | -12 | -18 |
| 9893 | GITTE FREDERIKSEN KJØLBY HOLDING ApSCVR 33747322 | -12 | 459 |
| 9894 | Bent Damholdt Holding ApSCVR 32567916 | -12 | 214 |
| 9895 | Hundebøll Holding ApsCVR 40041362 | -12 | -28 |
| 9896 | Liniax ApSCVR 34225230 | -12 | -38 |
| 9897 | Flemming Skjødt Holding ApSCVR 43510363 | -12 | -135 |
| 9898 | PJ Stærmose ApSCVR 42577847 | -12 | -228 |
| 9899 | 3P LIFE A/SCVR 28124961 | -12 | -11 |
| 9900 | M.J. Holding af 2005 ApSCVR 28321880 | -12 | 5.064 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.