Største virksomheder i Rebild Kommune
Virksomheder med adresse i Rebild Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 4.643 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1301 | CKM 1975 Holding ApSCVR 37452726 | 421 | -174 |
| 1302 | Nøvling Maskinstation A/SCVR 76699119 | 421 | 1.449 |
| 1303 | HØYER-NIELSEN EJENDOMME ApSCVR 41701676 | 421 | -157 |
| 1304 | NÆRKØB SVENSTRUP ApSCVR 34688702 | 420 | -426 |
| 1305 | Trimit Food ApSCVR 44100754 | 419 | 244 |
| 1306 | E.K.C. HOLDING ApSCVR 83148012 | 418 | 716 |
| 1307 | Ejendomsselskabet Erhverv Aalborg ApSCVR 29803277 | 418 | -11 |
| 1308 | Myhlenberg Ejendomme A/SCVR 29772320 | 417 | 297 |
| 1309 | Hedelas ApSCVR 41435941 | 417 | 5.347 |
| 1310 | ukrudtsfri.nu ApSCVR 41648325 | 417 | 8 |
| 1311 | TapTraq ApSCVR 35047492 | 416 | -589 |
| 1312 | KB Entreprenør ApSCVR 43500929 | 416 | 112 |
| 1313 | Tømrerfirmaet Christian Dahl Jensen ApSCVR 42496650 | 414 | 24 |
| 1314 | BInnEx ApSCVR 41641541 | 413 | -62 |
| 1315 | Universitetsparken, Aalborg I/SCVR 25871243 | 412 | 477 |
| 1316 | Borgaard Inspection Systems ApSCVR 39690004 | 412 | 94 |
| 1317 | Sikker Profil ApSCVR 44853868 | 411 | 299 |
| 1318 | Brian Lindgaard Holding ApSCVR 37547859 | 411 | -129 |
| 1319 | Tømrerfirmaet Dennis Kristensen ApSCVR 40969411 | 407 | 49 |
| 1320 | Grafiki ApSCVR 28330855 | 407 | 178 |
| 1321 | RavnbjerghusCVR 20558849 | 407 | 467 |
| 1322 | Rødkjær Advokatfirma ApSCVR 45531627 | 407 | 28 |
| 1323 | Knud NM Holding ApSCVR 40068384 | 406 | 443 |
| 1324 | Andreas Strandfelt Holding ApSCVR 43514105 | 404 | 401 |
| 1325 | CHOPN WOK ApSCVR 35055711 | 404 | -23 |
| 1326 | Fingerbøl ApSCVR 39681161 | 403 | 0 |
| 1327 | J L Renovation ApSCVR 39459914 | 403 | -218 |
| 1328 | Holmgaard Energi ApSCVR 41192917 | 402 | 80 |
| 1329 | Aalborg Camperudlejning ApSCVR 44491907 | 401 | -380 |
| 1330 | Tømrermester Ole Kjær ApSCVR 28711379 | 401 | 185 |
| 1331 | Sigsgaard Kloak ApSCVR 45417980 | 401 | 12 |
| 1332 | JBJ Broadcast ApSCVR 41821647 | 400 | 26 |
| 1333 | Rasmus Echwald Andersen ApSCVR 43046772 | 399 | -35 |
| 1334 | Als VVS-Service ApSCVR 34602468 | 399 | -7 |
| 1335 | Cimber Advisor ApSCVR 66169812 | 397 | 420 |
| 1336 | Danish Exergy Technology A/SCVR 32838529 | 396 | 217 |
| 1337 | Ejendomsinvest ÅGADE ApSCVR 30611586 | 395 | 114 |
| 1338 | Mariagerfjord Erhvervspark ApSCVR 41321911 | 395 | 100 |
| 1339 | 412 Service ApSCVR 39989832 | 393 | 82 |
| 1340 | Toldbodvej 1A-F, ApSCVR 43273612 | 391 | -154 |
| 1341 | HLI INVEST ApSCVR 26931126 | 391 | 867 |
| 1342 | Den Bette Stenhugger ApSCVR 38039318 | 390 | 198 |
| 1343 | Ejendomsselskabet Dalsgaard Kragh ApSCVR 41233796 | 390 | 97 |
| 1344 | Juelstrup 2023 ApSCVR 36927682 | 389 | 1.025 |
| 1345 | Lansen 12 ApSCVR 39326884 | 388 | -29 |
| 1346 | Sugar Beet ApSCVR 37258776 | 387 | 37 |
| 1347 | 2B EjendomsInvest ApSCVR 29392900 | 386 | 1.059 |
| 1348 | AKVA NJORD ApSCVR 36492104 | 385 | 201 |
| 1349 | SAGA ejendom ApSCVR 34206600 | 385 | -1 |
| 1350 | Blackbird Consult ApSCVR 40833293 | 383 | -189 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.